2019年6月26日昆明钢材市场建筑钢材价格行情
融建网 2019-12-11 【更多钢价速递】
融建网为您提供2019年6月26日昆明钢材市场建筑钢材价格行情
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 说明 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 昆钢 | 4980 | - | - | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 昆钢 | 4780 | - | - | 过磅 |
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 水钢 | 4570 | - | Ф6:4780 | 过磅 |
高线 | Ф6-12 | HPB300 | 德钢 | 4490 | - | Ф6:4700 | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 玉溪仙福 | 4630 | - | - | 过磅 |
高线 | Ф8-12 | HPB300 | 玉溪仙福 | 4430 | - | - | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 玉溪玉昆 | 4650 | - | - | 过磅 |
高线 | Ф8-12 | HPB300 | 玉溪玉昆 | 4450 | - | - | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 呈钢 | 4630 | - | - | 过磅 |
高线 | Ф8-12 | HPB300 | 呈钢 | 4430 | - | - | 过磅 |
高线 | Ф6-12 | HPB300 | 威钢 | 4570 | - | - | 过磅 |
高线 | Ф12 | HPB300 | 昆钢 | 4780 | - | - | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 凤钢 | 4610 | - | - | 过磅 |
高线 | Ф8-12 | HPB300 | 凤钢 | 4410 | - | - | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 龙钢 | 4660 | - | - | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 龙钢 | 4540 | - | - | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 柳钢 | 4700 | - | - | 过磅 |
高线 | Ф8-12 | HPB300 | 柳钢 | 4580 | - | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 达钢 | 4720 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 昆钢 | 4910 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 水钢 | 4790 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 德钢 | 4580 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 威钢 | 4740 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 玉溪仙福 | 4710 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4730 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 呈钢 | 4710 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 凤钢 | 4690 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 龙钢 | 4720 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 柳钢 | 4700 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 双友 | 4670 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 昆钢 | 4780 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 昆钢 | 4730 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 水钢 | 4580 | - | Ф16:4640 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 威钢 | 4530 | - | Ф16:4590 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 西林 | 4530 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 德钢 | 4400 | - | Ф16:4460 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 玉溪仙福 | 4560 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 玉溪仙福 | 4510 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4580 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4530 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 呈钢 | 4560 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 呈钢 | 4510 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 凤钢 | 4540 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 凤钢 | 4490 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 龙钢 | 4560 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 龙钢 | 4510 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 达钢 | 4520 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 柳钢 | 4540 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 柳钢 | 4490 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 双友 | 4520 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 双友 | 4470 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 大理大钢 | 4360 | - | Ф16:4420 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 昆钢 | 4980 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 昆钢 | 5080 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 水钢 | 4830 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 水钢 | 4930 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 德钢 | 4650 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 德钢 | 4750 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 玉溪仙福 | 4760 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 玉溪仙福 | 4860 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4780 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4880 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 呈钢 | 4760 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 呈钢 | 4860 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 龙钢 | 4760 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 龙钢 | 4860 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 柳钢 | 4740 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 柳钢 | 4840 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 达钢 | 4630 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 达钢 | 4680 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 双友 | 4720 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 双友 | 4820 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | 昆钢 | 5230 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф40 | HRB400E | 昆钢 | 5330 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500 | 水钢 | 4880 | - | Ф16:4940 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5030 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500E | 玉溪仙福 | 5010 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500E | 凤钢 | 4990 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500E | 昆钢 | 5210 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 昆钢 | 5080 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB500E | 昆钢 | 5030 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 德钢 | 4700 | - | Ф16:4760 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 呈钢 | 4810 | - | Ф16:4870 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 4830 | - | Ф16:4890 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 玉溪仙福 | 4810 | - | Ф16:4870 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 凤钢 | 4790 | - | Ф16:4850 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB500E | 昆钢 | 5280 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB500E | 昆钢 | 5380 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф36 | HRB500E | 昆钢 | 5530 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф40 | HRB500E | 昆钢 | 5630 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB500E | 呈钢 | 5060 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB500E | 呈钢 | 5160 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5080 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5180 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB500E | 玉溪仙福 | 5060 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB500E | 玉溪仙福 | 5160 | - | - | 理计 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 水钢 | 4920 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 水钢 | 4590 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 达钢 | 4630 | - | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 昆钢 | 5170 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 德钢 | 4860 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4830 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 昆钢 | 4840 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф12 | HRB400E | 昆钢 | 4940 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 德钢 | 4530 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4500 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 玉溪仙福 | 4810 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 玉溪仙福 | 4480 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 呈钢 | 4810 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 呈钢 | 4480 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф12 | HRB400E | 呈钢 | 4530 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6-10 | HRB400E | 威钢 | 4600 | - | Ф6:4910 | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 凤钢 | 4790 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 柳钢 | 4910 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 凤钢 | 4460 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 龙钢 | 4610 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 柳钢 | 4610 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 双友 | 4440 | - | - | 过磅 |
【备注】
1,以上表列昆钢、德钢(云南德胜)螺纹均为理计价,其它厂家螺纹均为过磅价,盘螺为过磅;
2,以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;
3,如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺;
以上建筑钢材价格行情由融建网钢价速递栏目提供,仅供参考,更新更全的具体价格请登录融建网材价数据栏目查询。
优质钢材供应商
钢材动态
更多钢材项目信息
-
景德镇市珠山区消防救援大队仓库钢结构夹层工程
-
平山县北外环路(建设北大街至钢城路)道路绿化提升项目
-
天津市津南区公路建设养护中心双钢轮振动压路机采购项目
-
首钢技师学院平安校园监控升级改造采购项目
-
信丰县虎山乡古城村钢架标准厂房建设工程项目
-
湖北工程学院教学楼钢网架修缮项目
-
沂水县人民医院急诊大厅钢结构工程
-
遂川县文化产业中心项目玻璃幕墙、铝板幕墙、屋盖和屋盖钢结构采购
-
山东渤中海域海上风电项目钢桩沉桩、套笼安装及导管架吊装、安装服务
-
友谊战勤消防站、南大消防站、罗南消防站、庙行消防站器材储备库等增加钢结构夹层及货架
-
南京高新技术产业开发区消防救援大队泰山站钢结构停车库改造工程
-
徐州经济技术开发区实验学校教室钢质门采购
顶部