欢迎来到融建网!请登录 | 免费注册

服务热线:400-8936-779
融建网手机版

2019年10月22日厦门钢材市场冷轧板卷价格行情

融建网  2019-12-13  【更多钢价速递】

融建网为您提供2019年10月22日厦门钢材市场冷轧板卷价格行情

品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
冷轧 0.6*1250*C ST12 鞍钢莆田 4460 - -
冷轧卷 0.7*1250*C ST12 鞍钢莆田 4410 - -
冷轧卷 0.8*1250*C ST12 鞍钢莆田 4360 - -
冷轧卷 1.0*1250*C ST12 鞍钢莆田 4310 - -
冷轧卷 1.2*1250*C ST12 鞍钢莆田 4260 - -
冷轧卷 1.5*1250*C ST12 鞍钢莆田 4260 - -
冷轧卷 2.0*1250*C ST12 鞍钢莆田 4260 - -
冷轧卷 2.5*1250*C ST12 鞍钢莆田 4500 - -
冷轧卷 0.5*1250*C SPCC 柳钢 4470 - -
冷轧卷 0.6*1250*C SPCC 柳钢 4420 - -
冷轧卷 0.8*1250*C SPCC 柳钢 4370 - -
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 柳钢 4320 - -
冷轧卷 1.2*1250*C SPCC 柳钢 4270 - -
冷轧卷 1.5*1250*C SPCC 柳钢 4220 - -
冷轧卷 2.0*1250*C SPCC 柳钢 4220 - -
冷轧卷 2.5*1250*C SPCC 柳钢 4520 - -
冷轧卷 0.8*1250*C DC01 本钢 4430 - -
冷轧卷 0.9*1250*C DC01 本钢 4350 - -
冷轧卷 1.0*1250*C DC01 本钢 4300 - -
冷轧卷 1.2*1250*C DC01 本钢 4270 - -
冷轧卷 1.5*1250*C DC01 本钢 4270 - -
冷轧卷 2.0*1250*C DC01 本钢 4270 - -
冷轧卷 0.9*1250*C DC01 首钢 4350 - -
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 首钢 4300 - -
冷轧卷 1.2*1250*C DC01 首钢 4270 - -
冷轧卷 1.5*1250*C DC01 首钢 4270 - -
冷轧卷 2.0*1250*C DC01 首钢 4270 - -
冷轧卷 0.6*1250*C DC01 宝钢湛江 4460 - -
冷轧卷 0.8*1250*C DC01 宝钢湛江 4360 - -
冷轧卷 1.0*1250*C DC01 宝钢湛江 4260 - -
冷轧卷 1.2*1250*C DC01 宝钢湛江 4210 - -
冷轧卷 1.5*1250*C DC01 宝钢湛江 4210 - -
冷轧卷 2.0*1250*C DC01 宝钢湛江 4210 - -
冷轧卷 2.3*1250*C DC01 宝钢湛江 4410 - -
冷轧卷 2.4*1250*C DC01 宝钢湛江 4410 - -
冷轧卷 2.5*1250*C DC01 宝钢湛江 4460 - -
冷轧卷 0.6*1250*C DC03 宝钢湛江 4510 - -
冷轧卷 1.2*1250*C DC03 宝钢湛江 4310 - -
冷轧卷 2.0*1250*C DC03 宝钢湛江 4310 - -
冷成型 0.8*1250*C RECC 日照 4370 - -
冷成型 1.0*1250*C RECC 日照 4270 - -
冷成型 1.2*1250*C RECC 日照 4220 - -
冷成型 1.5*1250*C RECC 日照 4220 - -
冷成型 2.0*1250*C RECC 日照 4220 - -
冷成型 0.8*1500*C RECC 日照 4370 - -
冷成型 1.0*1500*C RECC 日照 4270 - -
冷成型 1.2*1500*C RECC 日照 4220 - -
冷成型 1.5*1500*C RECC 日照 4220 - -
冷成型 2.0*1500*C RECC 日照 4220 - -
冷轧盒板 1.0*1250*2500 DC01 本钢 4480 - -
冷轧盒板 1.5*1250*2500 DC01 本钢 4420 - -
冷轧盒板 2.0*1250*2500 DC01 本钢 4400 - -
冷轧盒板 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4460 - -
冷轧盒板 1.5*1250*2500 ST12 鞍钢 4440 - -
冷轧盒板 2.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4410 - -
冷轧盒板 1.0*1250*2500 SPCC 柳钢 4480 - -
冷轧盒板 1.2*1250*2500 SPCC 柳钢 4430 - -
冷轧盒板 1.5*1250*2500 SPCC 柳钢 4420 - -

【备注】

a)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,平板均为理计;

b)上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;

c)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。

以上建筑钢材价格行情由融建网钢价速递栏目提供,仅供参考,更新更全的具体价格请登录融建网材价数据栏目查询。

顶部

发布询价

在线咨询

服务热线

工作时间:周一至周五 8:30-17:30

电话咨询