欢迎来到融建网!请登录 | 免费注册

服务热线:400-8936-779
融建网手机版

2019年12月18日(下午)广州钢材市场冷轧板卷价格行情

融建网  2019-12-18  【更多钢价速递】

融建网为您提供2019年12月18日(下午)广州钢材市场冷轧板卷价格行情

品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
冷轧卷 1.0*1000*C SPCC 柳钢 4620 +30 -
冷轧卷 1.2*1000*C SPCC 柳钢 4580 +30 -
冷轧卷 1.8*1000*C SPCC 柳钢 4580 +30 -
冷轧卷 2.0*1000*C SPCC 柳钢 4610 +30 -
冷轧卷 0.5*1250*C SPCC 柳钢 4800 -70 -
冷轧卷 0.6*1250*C SPCC 柳钢 4780 -60 -
冷轧卷 0.8*1250*C SPCC 柳钢 4780 +30 货少
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 柳钢 4620 - -
冷轧卷 1.1*1250*C SPCC 柳钢 4580 +30 -
冷轧卷 1.2*1250*C SPCC 柳钢 4550 +30 -
冷轧卷 1.5*1250*C SPCC 柳钢 4550 +30 货少
冷轧卷 1.8*1250*C SPCC 柳钢 4550 +30 货少
冷轧卷 1.9*1250*C SPCC 柳钢 4550 +30 货少
冷轧卷 1.95*1250*C SPCC 柳钢 4550 +30 -
冷轧卷 2.0*1250*C SPCC 柳钢 4580 +30 -
冷轧卷 2.5*1250*C SPCC 柳钢 4580 - -
冷轧卷 0.5*1250*C SPCC 包钢 4780 - -
冷轧卷 0.6*1250*C SPCC 包钢 4710 - -
冷轧卷 0.8*1250*C SPCC 包钢 4710 - -
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 包钢 4610 - -
冷轧卷 1.2*1250*C SPCC 包钢 4550 +30 -
冷轧卷 1.5*1250*C SPCC 包钢 4530 +30 暂缺
冷轧卷 2.0*1250*C SPCC 包钢 4530 +30 -
冷轧卷 2.5*1250*C SPCC 包钢 4570 +30 -
冷轧卷 3.0*1250*C SPCC 包钢 4880 - 暂缺
冷轧卷 0.8*1500*C SPCC 包钢 4620 - -
冷轧卷 1.0*1500*C SPCC 包钢 4500 - -
冷轧卷 2.0*1500*C SPCC 包钢 4500 - -
冷轧卷 0.6*1250*C ST12 鞍钢 4890 - 货少
冷轧卷 0.8*1250*C ST12 鞍钢 4890 - 货少
冷轧卷 1.0*1250*C ST12 鞍钢 4640 - -
冷轧卷 1.2*1250*C ST12 鞍钢 4610 +30 -
冷轧卷 1.5*1250*C ST12 鞍钢 4590 +30 货少
冷轧卷 1.8*1250*C ST12 鞍钢 4590 +30 -
冷轧卷 2.0*1250*C ST12 鞍钢 4590 +30 -
冷轧卷 2.5*1250*C ST12 鞍钢 4820 +30 -
冷轧卷 3.0*1250*C ST12 鞍钢 4940 +30 货少
冷轧卷 1.0*1500*C ST12 鞍钢 4640 +30 -
冷轧卷 1.2*1500*C ST12 鞍钢 4610 +30 -
冷轧卷 1.5*1500*C ST12 鞍钢 4590 +30 -
冷轧卷 2.0*1500*C ST12 鞍钢 4590 +30 -
冷轧卷 0.6*1250*C ST12 鞍钢莆田 4770 - 货少
冷轧卷 0.8*1250*C ST12 鞍钢莆田 4770 - 货少
冷轧卷 1.0*1250*C ST12 鞍钢莆田 4620 - 货少
冷轧卷 1.2*1250*C ST12 鞍钢莆田 4550 +30 货少
冷轧卷 1.5*1250*C ST12 鞍钢莆田 4530 +30 货少
冷轧卷 1.8*1250*C ST12 鞍钢莆田 4530 +30 货少
冷轧卷 2.0*1250*C ST12 鞍钢莆田 4530 +30 货少
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 马钢 4620 - 货少
冷轧卷 1.2*1250*C SPCC 马钢 4540 +30 货少
冷轧卷 2.0*1250*C SPCC 马钢 4540 +30 货少
冷轧卷 0.8*1250*C DC01 本钢 4690 - 货少
冷轧卷 1.0*1250*C DC01 本钢 4610 - 货少
冷轧卷 1.2*1250*C DC01 本钢 4540 +30 货少
冷轧卷 1.5*1250*C DC01 本钢 4520 +30 货少
冷轧卷 2.0*1250*C DC01 本钢 4520 +30 货少
冷轧卷 2.5*1250*C DC01 本钢 4750 +30 货少
冷轧卷 1.0*1250*C DC01 本钢浦项 4620 - 货少
冷轧卷 1.2*1250*C DC01 本钢浦项 4530 +30 货少
冷轧卷 2.0*1250*C DC01 本钢浦项 4530 +30 货少
冷轧卷 0.5*1250*C DC01 河钢唐钢 4810 - 货少
冷轧卷 0.6*1250*C DC01 河钢唐钢 4740 - 货少
冷轧卷 0.8*1250*C DC01 河钢唐钢 4670 - 货少
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 河钢唐钢 4620 - 货少
冷轧卷 1.2*1250*C DC01 河钢唐钢 4560 +30 货少
冷轧卷 1.5*1250*C DC01 河钢唐钢 4540 +30 货少
冷轧卷 2.0*1250*C DC01 河钢唐钢 4540 +30 货少
冷轧卷 1.0*1500*C DC01 河钢唐钢 4580 +30 货少
冷轧卷 1.2*1500*C DC01 河钢唐钢 4560 +30 货少
冷轧卷 0.8*1250*C SPCC 首钢 4730 - -
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 首钢 4640 - -
冷轧卷 1.2*1250*C SPCC 首钢 4590 +30 -
冷轧卷 1.5*1250*C SPCC 首钢 4590 +30 货少
冷轧卷 2.0*1250*C SPCC 首钢 4590 +30 -
冷轧卷 2.5*1250*C SPCC 首钢 4820 +30 -
冷成型 0.8*1250*C RECC 日照 4730 +30 -
冷成型 1.0*1250*C RECC 日照 4620 +30 -
冷成型 1.2*1250*C RECC 日照 4530 +30 -
冷成型 1.5*1250*C RECC 日照 4510 +30 货少
冷成型 2.0*1250*C RECC 日照 4520 +30 -
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 涟钢 4640 - 暂缺
冷轧卷 1.1*1250*C SPCC 涟钢 4530 - 暂缺
冷轧卷 1.2*1250*C SPCC 涟钢 4520 - 暂缺
冷轧卷 1.5*1250*C SPCC 涟钢 4520 - 暂缺
冷轧卷 2.0*1250*C SPCC 涟钢 4520 - 暂缺
冷轧卷 1.0*1500*C SPCC 涟钢 4540 - 暂缺
冷轧卷 1.2*1500*C SPCC 涟钢 4520 - 暂缺
冷轧卷 1.5*1500*C SPCC 涟钢 4520 - 暂缺
冷轧卷 2.0*1500*C SPCC 涟钢 4520 - 暂缺
冷轧卷 0.5*1250*C DC01 思文科德 4770 - -
冷轧卷 0.6*1250*C DC01 思文科德 4690 - -
冷轧卷 0.8*1250*C DC01 思文科德 4670 - -
冷轧卷 1.0*1250*C DC01 思文科德 4600 - -
冷轧盒板 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4690 - -
冷轧盒板 1.2*1250*2500 ST12 鞍钢 4640 - -
冷轧盒板 1.5*1250*2500 ST12 鞍钢 4640 - 货少
冷轧盒板 2.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4640 - -
冷轧盒板 2.5*1250*2500 ST12 鞍钢 4880 - -
冷轧盒板 3.0*1250*2500 ST12 鞍钢 5160 - -

以上建筑钢材价格行情由融建网钢价速递栏目提供,仅供参考,更新更全的具体价格请登录融建网材价数据栏目查询。

顶部

发布询价

在线咨询

服务热线

工作时间:周一至周五 8:30-17:30

电话咨询