欢迎来到融建网!请登录 | 免费注册

服务热线:400-8936-779
融建网手机版

2020年3月4日厦门钢材市场冷轧板卷价格行情

融建网  2020-03-04  【更多钢价速递】

融建网为您提供2020年3月4日厦门钢材市场冷轧板卷价格行情

品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
冷轧卷 0.6*1250*C ST12 鞍钢莆田 4370 - -
冷轧卷 0.7*1250*C ST12 鞍钢莆田 4320 - -
冷轧卷 0.8*1250*C ST12 鞍钢莆田 4270 - -
冷轧卷 1.0*1250*C ST12 鞍钢莆田 4220 - -
冷轧卷 1.2*1250*C ST12 鞍钢莆田 4170 - -
冷轧卷 1.5*1250*C ST12 鞍钢莆田 4170 - -
冷轧卷 2.0*1250*C ST12 鞍钢莆田 4170 - -
冷轧卷 2.5*1250*C ST12 鞍钢莆田 4410 - -
冷轧卷 0.5*1250*C SPCC 柳钢 4380 - -
冷轧卷 0.6*1250*C SPCC 柳钢 4330 - -
冷轧卷 0.8*1250*C SPCC 柳钢 4280 - -
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 柳钢 4230 - -
冷轧卷 1.2*1250*C SPCC 柳钢 4180 - -
冷轧卷 1.5*1250*C SPCC 柳钢 4130 - -
冷轧卷 2.0*1250*C SPCC 柳钢 4130 - -
冷轧卷 2.5*1250*C SPCC 柳钢 4430 - -
冷轧卷 0.8*1250*C DC01 本钢 4340 - -
冷轧卷 0.9*1250*C DC01 本钢 4260 - -
冷轧卷 1.0*1250*C DC01 本钢 4210 - -
冷轧卷 1.2*1250*C DC01 本钢 4180 - -
冷轧卷 1.5*1250*C DC01 本钢 4180 - -
冷轧卷 2.0*1250*C DC01 本钢 4180 - -
冷轧卷 0.9*1250*C DC01 首钢 4260 - -
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 首钢 4210 - -
冷轧卷 1.2*1250*C DC01 首钢 4180 - -
冷轧卷 1.5*1250*C DC01 首钢 4180 - -
冷轧卷 2.0*1250*C DC01 首钢 4180 - -
冷轧卷 0.6*1250*C DC01 宝钢湛江 4370 - -
冷轧卷 0.8*1250*C DC01 宝钢湛江 4270 - -
冷轧卷 1.0*1250*C DC01 宝钢湛江 4170 - -
冷轧卷 1.2*1250*C DC01 宝钢湛江 4120 - -
冷轧卷 1.5*1250*C DC01 宝钢湛江 4120 - -
冷轧卷 2.0*1250*C DC01 宝钢湛江 4120 - -
冷轧卷 2.3*1250*C DC01 宝钢湛江 4320 - -
冷轧卷 2.4*1250*C DC01 宝钢湛江 4320 - -
冷轧卷 2.5*1250*C DC01 宝钢湛江 4370 - -
冷轧卷 0.6*1250*C DC03 宝钢湛江 4420 - -
冷轧卷 1.2*1250*C DC03 宝钢湛江 4220 - -
冷轧卷 2.0*1250*C DC03 宝钢湛江 4220 - -
冷成型 0.8*1250*C RECC 日照 4280 - -
冷成型 1.0*1250*C RECC 日照 4180 - -
冷成型 1.2*1250*C RECC 日照 4130 - -
冷成型 1.5*1250*C RECC 日照 4130 - -
冷成型 2.0*1250*C RECC 日照 4130 - -
冷成型 0.8*1500*C RECC 日照 4280 - -
冷成型 1.0*1500*C RECC 日照 4180 - -
冷成型 1.2*1500*C RECC 日照 4130 - -
冷成型 1.5*1500*C RECC 日照 4130 - -
冷成型 2.0*1500*C RECC 日照 4130 - -
冷轧盒板 1.0*1250*2500 DC01 本钢 4390 - -
冷轧盒板 1.5*1250*2500 DC01 本钢 4330 - -
冷轧盒板 2.0*1250*2500 DC01 本钢 4310 - -
冷轧盒板 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4370 - -
冷轧盒板 1.5*1250*2500 ST12 鞍钢 4350 - -
冷轧盒板 2.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4320 - -
冷轧盒板 1.0*1250*2500 SPCC 柳钢 4390 - -
冷轧盒板 1.2*1250*2500 SPCC 柳钢 4340 - -
冷轧盒板 1.5*1250*2500 SPCC 柳钢 4330 - -

以上建筑钢材价格行情由融建网钢价速递栏目提供,仅供参考,更新更全的具体价格请登录融建网材价数据栏目查询。

顶部

发布询价

在线咨询

服务热线

工作时间:周一至周五 8:30-17:30

电话咨询