欢迎来到融建网!请登录 | 免费注册

服务热线:400-8936-779
融建网手机版

2020年3月20日广州钢材市场冷轧板卷价格行情

融建网  2020-03-20  【更多钢价速递】

融建网为您提供2020年3月20日广州钢材市场冷轧板卷价格行情

品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
冷轧卷 1.0*1000*C SPCC 柳钢 4130 - -
冷轧卷 1.2*1000*C SPCC 柳钢 4090 - -
冷轧卷 1.8*1000*C SPCC 柳钢 4090 - -
冷轧卷 2.0*1000*C SPCC 柳钢 4120 - -
冷轧卷 0.5*1250*C SPCC 柳钢 4300 - -
冷轧卷 0.6*1250*C SPCC 柳钢 4180 - -
冷轧卷 0.8*1250*C SPCC 柳钢 4130 - -
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 柳钢 4080 - -
冷轧卷 1.1*1250*C SPCC 柳钢 4080 - -
冷轧卷 1.2*1250*C SPCC 柳钢 4050 - -
冷轧卷 1.5*1250*C SPCC 柳钢 4050 - -
冷轧卷 1.8*1250*C SPCC 柳钢 4050 - -
冷轧卷 1.9*1250*C SPCC 柳钢 4050 - -
冷轧卷 1.95*1250*C SPCC 柳钢 4050 - -
冷轧卷 2.0*1250*C SPCC 柳钢 4080 - -
冷轧卷 2.5*1250*C SPCC 柳钢 4080 - -
冷轧卷 0.5*1250*C SPCC 包钢 4250 - -
冷轧卷 0.6*1250*C SPCC 包钢 4180 - -
冷轧卷 0.8*1250*C SPCC 包钢 4160 - -
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 包钢 4070 - -
冷轧卷 1.2*1250*C SPCC 包钢 4050 - -
冷轧卷 1.5*1250*C SPCC 包钢 4040 - -
冷轧卷 2.0*1250*C SPCC 包钢 4040 - -
冷轧卷 2.5*1250*C SPCC 包钢 4080 - -
冷轧卷 3.0*1250*C SPCC 包钢 4560 -50 -
冷轧卷 0.8*1500*C SPCC 包钢 4110 +20 -
冷轧卷 1.0*1500*C SPCC 包钢 4010 +30 -
冷轧卷 2.0*1500*C SPCC 包钢 4010 +30 -
冷轧卷 0.6*1250*C ST12 鞍钢 4350 - 货少
冷轧卷 0.8*1250*C ST12 鞍钢 4350 - 货少
冷轧卷 1.0*1250*C ST12 鞍钢 4100 - 货少
冷轧卷 1.2*1250*C ST12 鞍钢 4070 - 货少
冷轧卷 1.5*1250*C ST12 鞍钢 4050 - 货少
冷轧卷 1.8*1250*C ST12 鞍钢 4050 - 货少
冷轧卷 2.0*1250*C ST12 鞍钢 4050 - 货少
冷轧卷 2.5*1250*C ST12 鞍钢 4280 - 货少
冷轧卷 3.0*1250*C ST12 鞍钢 4400 - 货少
冷轧卷 1.0*1500*C ST12 鞍钢 4100 - 货少
冷轧卷 1.2*1500*C ST12 鞍钢 4070 - 货少
冷轧卷 1.5*1500*C ST12 鞍钢 4050 - 货少
冷轧卷 2.0*1500*C ST12 鞍钢 4050 - 货少
冷轧卷 0.6*1250*C ST12 鞍钢莆田 4200 - -
冷轧卷 0.8*1250*C ST12 鞍钢莆田 4200 - -
冷轧卷 1.0*1250*C ST12 鞍钢莆田 4050 - -
冷轧卷 1.2*1250*C ST12 鞍钢莆田 4030 - -
冷轧卷 1.5*1250*C ST12 鞍钢莆田 4030 - -
冷轧卷 1.8*1250*C ST12 鞍钢莆田 4030 - -
冷轧卷 2.0*1250*C ST12 鞍钢莆田 4030 - -
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 马钢 4060 - -
冷轧卷 1.2*1250*C SPCC 马钢 4020 - -
冷轧卷 2.0*1250*C SPCC 马钢 4020 - -
冷轧卷 0.8*1250*C DC01 本钢 4130 - -
冷轧卷 1.0*1250*C DC01 本钢 4050 - -
冷轧卷 1.2*1250*C DC01 本钢 4030 - -
冷轧卷 1.5*1250*C DC01 本钢 4030 - -
冷轧卷 2.0*1250*C DC01 本钢 4030 - -
冷轧卷 2.5*1250*C DC01 本钢 4240 - -
冷轧卷 1.0*1250*C DC01 本钢浦项 4070 - -
冷轧卷 1.2*1250*C DC01 本钢浦项 4040 - -
冷轧卷 2.0*1250*C DC01 本钢浦项 4040 - -
冷轧卷 0.5*1250*C DC01 河钢唐钢 4260 - 货少
冷轧卷 0.6*1250*C DC01 河钢唐钢 4190 - 货少
冷轧卷 0.8*1250*C DC01 河钢唐钢 4120 - 货少
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 河钢唐钢 4060 - 货少
冷轧卷 1.2*1250*C DC01 河钢唐钢 4030 - 货少
冷轧卷 1.5*1250*C DC01 河钢唐钢 4030 - 货少
冷轧卷 2.0*1250*C DC01 河钢唐钢 4030 - 货少
冷轧卷 1.0*1500*C DC01 河钢唐钢 4050 - 货少
冷轧卷 1.2*1500*C DC01 河钢唐钢 4010 - 货少
冷轧卷 0.8*1250*C SPCC 首钢 4170 - -
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 首钢 4070 - -
冷轧卷 1.2*1250*C SPCC 首钢 4030 - -
冷轧卷 1.5*1250*C SPCC 首钢 4030 - -
冷轧卷 2.0*1250*C SPCC 首钢 4030 - -
冷轧卷 2.5*1250*C SPCC 首钢 4260 - -
冷成型 0.8*1250*C RECC 日照 4170 - -
冷成型 1.0*1250*C RECC 日照 4060 - -
冷成型 1.2*1250*C RECC 日照 4030 - -
冷成型 1.5*1250*C RECC 日照 4010 - -
冷成型 2.0*1250*C RECC 日照 4020 - -
冷轧卷 0.5*1250*C DC01 思文科德 4240 - -
冷轧卷 0.6*1250*C DC01 思文科德 4160 - -
冷轧卷 0.8*1250*C DC01 思文科德 4140 - -
冷轧卷 1.0*1250*C DC01 思文科德 4060 - -
冷轧盒板 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4330 - -
冷轧盒板 1.2*1250*2500 ST12 鞍钢 4300 - -
冷轧盒板 1.5*1250*2500 ST12 鞍钢 4300 - -
冷轧盒板 2.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4300 - -
冷轧盒板 2.5*1250*2500 ST12 鞍钢 4540 - -
冷轧盒板 3.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4800 - -

以上建筑钢材价格行情由融建网钢价速递栏目提供,仅供参考,更新更全的具体价格请登录融建网材价数据栏目查询。

顶部

发布询价

在线咨询

服务热线

工作时间:周一至周五 8:30-17:30

电话咨询