2020年8月27日南京钢材市场建筑钢材价格行情
融建网 2020-08-27 【更多钢价速递】
融建网为您提供2020年8月27日南京钢材市场建筑钢材价格行情
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 钢号 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 说明 |
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 中天 | - | 4080 | - | 货少 | 过磅 |
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 马钢 | - | 4080 | - | 货少 | 过磅 |
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 永钢 | - | 4090 | - | - | 过磅 |
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 沙钢 | - | 4090 | - | - | 过磅 |
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 萍钢 | - | 3980 | - | 货少 | 过磅 |
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 江苏雨花 | - | 4000 | - | Ф6:4120 | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 中新钢铁 | - | 3920 | - | - | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 中新钢铁 | - | 3870 | - | - | 过磅 |
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 徐州金虹 | - | 3930 | - | 无货 | 过磅 |
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 亚新 | - | 3900 | - | Ф6:4000 | 过磅 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 永钢 | - | 3950 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 中天 | - | 3940 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 沙钢 | - | 3950 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 西城 | - | 3910 | -10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 长达 | - | 3880 | -10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 申特 | - | 3920 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏雨花 | - | 3890 | -10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 马长江 | - | 3920 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏富港 | - | 3810 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏鸿泰 | - | 3880 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 安徽富鑫 | - | 3840 | - | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 联鑫黄海 | - | 3870 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 杭钢古剑 | - | 3930 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏鑫典 | - | 3830 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 永钢 | - | 3890 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 马钢 | - | 3910 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 南钢 | - | 3920 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 中天 | - | 3880 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 沙钢 | - | 3890 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 申特 | - | 3860 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 西城 | - | 3850 | -10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 长达 | - | 3840 | -10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 江苏雨花 | - | 3890 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 马长江 | - | 3890 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 萍钢 | - | 3830 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 连云港兴鑫 | - | 3800 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 江苏鸿泰 | - | 3850 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 敬业 | - | 3840 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 徐州金虹 | - | 3800 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 中新钢铁 | - | 3800 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 安徽富鑫 | - | 3800 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 江苏富港 | - | 3760 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 江苏镔鑫 | - | 3810 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 联鑫黄海 | - | 3820 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | - | 3800 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 江苏扬钢 | - | 3790 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 杭钢古剑 | - | 3870 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 江苏鑫典 | - | 3780 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 南钢 | - | 3830 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 中天 | - | 3810 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 申特 | - | 3790 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 永钢 | - | 3820 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 沙钢 | - | 3820 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 马钢 | - | 3820 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 江苏雨花 | - | 3810 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 马长江 | - | 3800 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 西城 | - | 3780 | -10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 长达 | - | 3780 | -10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 萍钢 | - | 3760 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 敬业 | - | 3790 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | - | 3730 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 中新钢铁 | - | 3740 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 日照 | - | 3820 | -10 | 无货;Ф12:3870 | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 徐州金虹 | - | 3730 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 安徽富鑫 | - | 3730 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 江苏富港 | - | 3690 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 江苏镔鑫 | - | 3740 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 联鑫黄海 | - | 3740 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | - | 3730 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 江苏扬钢 | - | 3710 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 杭钢古剑 | - | 3800 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 江苏鑫典 | - | 3690 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 铜陵旋力 | - | 3710 | - | Ф12:3780 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 永钢 | - | 3790 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 沙钢 | - | 3790 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 马钢 | - | 3790 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 南钢 | - | 3800 | -10 | Ф16:3830 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 萍钢 | - | 3730 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | - | 3780 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 新兴铸管 | - | 3740 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 申特 | - | 3760 | -10 | Ф16:3790 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-20 | HRB400 | 江苏雨花 | - | 3770 | -10 | Ф18:3800 | 理计 |
螺纹钢 | Ф22-25 | HRB400 | 江苏雨花 | - | 3790 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-20 | HRB400 | 西城 | - | 3750 | -10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф22-25 | HRB400 | 西城 | - | 3770 | -10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-20 | HRB400 | 长达 | - | 3720 | -10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф22-25 | HRB400 | 长达 | - | 3740 | -10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 马长江 | - | 3770 | -10 | Ф16:3800 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 敬业 | - | 3740 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 日照 | - | 3720 | -10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 江苏鸿泰 | - | 3770 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400 | 江苏鸿泰 | - | 3720 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 江苏鸿泰 | - | 3750 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400 | 安徽富鑫 | - | 3680 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400 | 连云港兴鑫 | - | 3680 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400 | 江苏镔鑫 | - | 3690 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400 | 联鑫黄海 | - | 3700 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400 | 新光明 | - | 3650 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400 | 中新钢铁 | - | 3680 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | - | 3680 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 江苏镔鑫 | - | 3740 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400 | 江苏扬钢 | - | 3670 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 杭钢古剑 | - | 3770 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 铜陵旋力 | - | 3660 | - | Ф25:3690 | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 安徽富鑫 | - | 3710 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | - | 3710 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 联鑫黄海 | - | 3720 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 新光明 | - | 3680 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 中新钢铁 | - | 3730 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | - | 3710 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 江苏扬钢 | - | 3700 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 马钢 | - | 3860 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 南钢 | - | 3860 | -10 | Ф32:3890 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 永钢 | - | 3850 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | - | 3840 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 沙钢 | - | 3850 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 马长江 | - | 3820 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 江苏雨花 | - | 3830 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 西城 | - | 3810 | -10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 长达 | - | 3800 | -10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 申特 | - | 3820 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 萍钢 | - | 3790 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 江苏鸿泰 | - | 3780 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 江苏镔鑫 | - | 3750 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 中新钢铁 | - | 3730 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 连云港兴鑫 | - | 3740 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 联鑫黄海 | - | 3770 | - | Ф32:3790 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | - | 3760 | - | Ф32:3780 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 杭钢古剑 | - | 3830 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400 | 沙钢 | - | 4040 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф36 | HRB400 | 中天 | - | 4030 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400 | 申特 | - | 4010 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 沙钢 | - | 3980 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 永钢 | - | 3980 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 西城 | - | 3940 | -10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 江苏雨花 | - | 3930 | -10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 长达 | - | 3910 | -10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 中天 | - | 3970 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 马长江 | - | 3950 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 申特 | - | 3950 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 江苏鸿泰 | - | 3890 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 冷钢 | - | 3960 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 联鑫黄海 | - | 3900 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 杭钢古剑 | - | 3960 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 江苏鑫典 | - | 3880 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 南钢 | - | 3950 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 永钢 | - | 3920 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 江苏雨花 | - | 3930 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 江苏鸿泰 | - | 3850 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 马长江 | - | 3920 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 沙钢 | - | 3920 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 西城 | - | 3880 | -10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 长达 | - | 3870 | -10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 中天 | - | 3910 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 申特 | - | 3890 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 萍钢 | - | 3860 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 敬业 | - | 3870 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 连云港兴鑫 | - | 3820 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 中新钢铁 | - | 3820 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 申特 | - | 3790 | -10 | Ф22:3820 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 冷钢 | - | 3880 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 江苏镔鑫 | - | 3840 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 联鑫黄海 | - | 3850 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 安徽富鑫 | - | 3820 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 广钢 | - | 3830 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 徐州金虹 | - | 3830 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 贵航特钢桂鑫 | - | 3820 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 江苏扬钢 | - | 3820 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 杭钢古剑 | - | 3900 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 江苏鑫典 | - | 3800 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 沙钢 | - | 3850 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 永钢 | - | 3850 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 南钢 | - | 3860 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 江苏雨花 | - | 3850 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 中天 | - | 3840 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 马长江 | - | 3830 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 西城 | - | 3800 | -10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 长达 | - | 3810 | -10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 申特 | - | 3820 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 萍钢 | - | 3790 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 敬业 | - | 3820 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 江苏鸿泰 | - | 3780 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | - | 3750 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 中新钢铁 | - | 3760 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 冷钢 | - | 3810 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 江苏镔鑫 | - | 3760 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 联鑫黄海 | - | 3770 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 贵航特钢桂鑫 | - | 3750 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 徐州金虹 | - | 3760 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 安徽富鑫 | - | 3750 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 江苏扬钢 | - | 3740 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 杭钢古剑 | - | 3830 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 江苏鑫典 | - | 3730 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 铜陵旋力 | - | 3730 | - | Ф12:3800 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 沙钢 | - | 3820 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 永钢 | - | 3820 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 南钢 | - | 3830 | -10 | Ф25:3860;Ф18:3860 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏雨花 | - | 3810 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-20 | HRB400E | 西城 | - | 3780 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф22-25 | HRB400E | 西城 | - | 3800 | -10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-20 | HRB400E | 长达 | - | 3750 | -10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф22-25 | HRB400E | 长达 | - | 3770 | -10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | - | 3810 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 马长江 | - | 3800 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 萍钢 | - | 3760 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 敬业 | - | 3770 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 冷钢 | - | 3780 | -10 | Ф16:3810;Ф25:3800 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 联鑫黄海 | - | 3710 | - | Ф25:3740 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 广钢 | - | 3750 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400E | 江苏鸿泰 | - | 3730 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 江苏鸿泰 | - | 3760 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400E | 江苏镔鑫 | - | 3720 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400E | 连云港兴鑫 | - | 3700 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400E | 中新钢铁 | - | 3700 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400E | 贵航特钢桂鑫 | - | 3700 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | - | 3700 | - | Ф25:3730 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400E | 江苏扬钢 | - | 3700 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 杭钢古剑 | - | 3800 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 铜陵旋力 | - | 3680 | - | Ф25:3710 | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 江苏镔鑫 | - | 3770 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | - | 3730 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 中新钢铁 | - | 3750 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 贵航特钢桂鑫 | - | 3730 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 江苏扬钢 | - | 3730 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 南钢 | - | 3880 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 永钢 | - | 3880 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | - | 3840 | -10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 长达 | - | 3830 | -10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | - | 3870 | -10 | Ф28:3900 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 沙钢 | - | 3880 | -10 | Ф28:3910 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 申特 | - | 3850 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 马长江 | - | 3850 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 萍钢 | - | 3820 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 江苏鸿泰 | - | 3790 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 江苏镔鑫 | - | 3780 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 冷钢 | - | 3840 | -10 | Ф32:3870 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 中新钢铁 | - | 3750 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 连云港兴鑫 | - | 3760 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 联鑫黄海 | - | 3800 | - | Ф32:3820 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 广钢 | - | 3820 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 贵航特钢桂鑫 | - | 3780 | - | Ф32:3800 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | - | 3790 | - | Ф32:3810 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 江苏扬钢 | - | 3780 | - | Ф32:3800 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 杭钢古剑 | - | 3860 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 沙钢 | - | 4070 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | 中天 | - | 4060 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 申特 | - | 4040 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 冷钢 | - | 4080 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 冷钢 | - | 4280 | -10 | - | 理计 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 南钢 | - | 4590 | - | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 永钢 | - | 4390 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | - | 4380 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 沙钢 | - | 4390 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 申特 | - | 4250 | - | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 马长江 | - | 4230 | - | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 江苏雨花 | - | 4270 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 萍钢 | - | 4320 | - | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 徐州金虹 | - | 4250 | - | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 中新钢铁 | - | 4120 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 江苏鑫典 | - | 4140 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 永钢 | - | 4090 | - | Ф8:4110 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 南钢 | - | 4090 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 沙钢 | - | 4090 | - | Ф10:4120 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 中天 | - | 4080 | - | Ф8:4100 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江苏雨花 | - | 4060 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 萍钢 | - | 4030 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 马长江 | - | 4050 | - | Ф8:4070 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 西城 | - | 4010 | - | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 长达 | - | 4000 | - | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新兴铸管 | - | 4020 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 申特 | - | 4050 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 徐州金虹 | - | 3950 | - | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江苏镔鑫 | - | 3920 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 日照 | - | 3990 | - | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 中新钢铁 | - | 3920 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 亚新 | - | 3930 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江苏鑫典 | - | 3910 | - | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 杭钢古剑 | - | 4090 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 南钢 | - | 4620 | - | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 永钢 | - | 4420 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | - | 4430 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 沙钢 | - | 4420 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 申特 | - | 4290 | - | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 江苏雨花 | - | 4300 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 马长江 | - | 4260 | - | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 萍钢 | - | 4350 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 中新钢铁 | - | 4160 | - | - | 过磅 |
