2021年8月27日西安钢材市场建筑钢材价格行情
融建网 2021-08-27 【更多钢价速递】
融建网为您提供2021年8月27日西安钢材市场建筑钢材价格行情
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 说明 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 龙钢 | 5580 | - | 暂缺 | 过磅 |
高线 | Ф8 | HPB300 | 龙钢 | 5460 | - | - | 过磅 |
高线 | Ф10 | HPB300 | 龙钢 | 5460 | - | - | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 山西晋钢 | 5570 | - | - | 过磅 |
高线 | Ф8 | HPB300 | 山西晋钢 | 5450 | - | - | 过磅 |
高线 | Ф10 | HPB300 | 山西晋钢 | 5450 | - | - | 过磅 |
高线 | Ф8 | HPB300 | 首钢长治 | 5450 | - | - | 过磅 |
高线 | Ф10 | HPB300 | 首钢长治 | 5450 | - | - | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 八钢 | 5540 | - | 无货 | 过磅 |
高线 | Ф8 | HPB300 | 八钢 | 5440 | - | 无货 | 过磅 |
高线 | Ф10 | HPB300 | 八钢 | 5440 | - | 无货 | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 山西建邦 | 5570 | - | - | 过磅 |
高线 | Ф8 | HPB300 | 山西建邦 | 5450 | - | - | 过磅 |
高线 | Ф10 | HPB300 | 山西建邦 | 5450 | - | - | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 海鑫 | 5570 | - | - | 过磅 |
高线 | Ф8 | HPB300 | 海鑫 | 5450 | - | - | 过磅 |
高线 | Ф10 | HPB300 | 海鑫 | 5450 | - | - | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 河南亚新 | 5540 | - | - | 过磅 |
高线 | Ф8 | HPB300 | 河南亚新 | 5420 | - | - | 过磅 |
高线 | Ф10 | HPB300 | 河南亚新 | 5420 | - | - | 过磅 |
高线 | Ф8 | HPB300 | 山西晋南 | 5400 | - | - | 过磅 |
高线 | Ф10 | HPB300 | 山西晋南 | 5400 | - | - | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 高义 | 5520 | - | - | 过磅 |
高线 | Ф8 | HPB300 | 高义 | 5400 | - | - | 过磅 |
高线 | Ф10 | HPB300 | 高义 | 5400 | - | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 龙钢 | 5320 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 龙钢 | 5320 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 山西晋钢 | 5310 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 山西晋钢 | 5310 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 首钢长治 | 5320 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 首钢长治 | 5320 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 八钢 | 5290 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 八钢 | 5290 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 山西建邦 | 5280 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 山西建邦 | 5280 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 海鑫 | 5260 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 海鑫 | 5260 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 河南亚新 | 5270 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 河南亚新 | 5270 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 安钢信阳 | 5260 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 安钢信阳 | 5260 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 新金山 | 5260 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 新金山 | 5260 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 山西晋南 | 5260 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 山西晋南 | 5260 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 昌鑫 | 5250 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 昌鑫 | 5250 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 黎城太行 | 5250 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 黎城太行 | 5250 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 华钢 | 5250 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 华钢 | 5250 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 山西宏达 | 5250 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 山西宏达 | 5250 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 龙钢 | 5170 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 龙钢 | 5150 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 龙钢 | 5120 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 龙钢 | 5150 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 龙钢 | 5150 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 山西晋钢 | 5160 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 山西晋钢 | 5140 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 山西晋钢 | 5110 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 山西晋钢 | 5140 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 山西晋钢 | 5140 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 首钢长治 | 5170 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 首钢长治 | 5150 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 首钢长治 | 5120 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 首钢长治 | 5150 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 首钢长治 | 5150 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 八钢 | 5130 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 八钢 | 5110 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 八钢 | 5080 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 八钢 | 5110 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 八钢 | 5110 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 山西建邦 | 5130 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 山西建邦 | 5110 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 山西建邦 | 5080 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 山西建邦 | 5110 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 山西建邦 | 5110 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 海鑫 | 5110 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 海鑫 | 5090 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 海鑫 | 5060 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 海鑫 | 5090 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 海鑫 | 5090 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 河南亚新 | 5120 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 河南亚新 | 5100 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 河南亚新 | 5070 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 河南亚新 | 5100 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 河南亚新 | 5100 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 安钢信阳 | 5110 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 安钢信阳 | 5090 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 安钢信阳 | 5060 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 安钢信阳 | 5090 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 安钢信阳 | 5090 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 新兴铸管 | 5110 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 新兴铸管 | 5090 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 新兴铸管 | 5060 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 新兴铸管 | 5090 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 新兴铸管 | 5090 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 新金山 | 5110 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 新金山 | 5090 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 新金山 | 5060 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 新金山 | 5090 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 新金山 | 5090 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 山西晋南 | 5110 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 山西晋南 | 5090 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 山西晋南 | 5060 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 山西晋南 | 5090 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 山西晋南 | 5090 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 昌鑫 | 5100 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 昌鑫 | 5080 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 昌鑫 | 5050 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 昌鑫 | 5080 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 昌鑫 | 5080 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 黎城太行 | 5100 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 黎城太行 | 5080 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 黎城太行 | 5050 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 黎城太行 | 5080 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 黎城太行 | 5080 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 华钢 | 5100 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 华钢 | 5080 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 华钢 | 5050 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 华钢 | 5080 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 华钢 | 5080 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 山西宏达 | 5100 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 山西宏达 | 5080 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 山西宏达 | 5050 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 山西宏达 | 5080 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 山西宏达 | 5080 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 龙钢 | 5270 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 龙钢 | 5270 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 山西晋钢 | 5260 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 山西晋钢 | 5260 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 首钢长治 | 5270 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 首钢长治 | 5270 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 八钢 | 5230 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 八钢 | 5230 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 山西建邦 | 5230 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 山西建邦 | 5230 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 海鑫 | 5210 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 海鑫 | 5210 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 安钢信阳 | 5210 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 安钢信阳 | 5210 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 新金山 | 5210 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 新金山 | 5210 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 黎城太行 | 5200 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 黎城太行 | 5200 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 山西晋南 | 5210 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 山西晋南 | 5210 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 龙钢 | 5580 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 龙钢 | 5580 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 龙钢 | 5450 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB500E | 龙钢 | 5430 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB500E | 龙钢 | 5400 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB500E | 龙钢 | 5430 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB500E | 龙钢 | 5430 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB500E | 龙钢 | 5550 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB500E | 龙钢 | 5550 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 山西晋钢 | 5580 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 山西晋钢 | 5580 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 山西晋钢 | 5440 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB500E | 山西晋钢 | 5420 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB500E | 山西晋钢 | 5390 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB500E | 山西晋钢 | 5420 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB500E | 山西晋钢 | 5420 | - | - | 理计 |
盘螺 | Ф8 | HRB400E | 龙钢 | 5500 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф10 | HRB400E | 龙钢 | 5500 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 山西晋钢 | 5790 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8 | HRB400E | 山西晋钢 | 5490 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф10 | HRB400E | 山西晋钢 | 5490 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8 | HRB400E | 首钢长治 | 5490 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф10 | HRB400E | 首钢长治 | 5490 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8 | HRB400E | 八钢 | 5450 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф10 | HRB400E | 八钢 | 5450 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 山西建邦 | 5720 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8 | HRB400E | 山西建邦 | 5460 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф10 | HRB400E | 山西建邦 | 5460 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф12 | HRB400E | 山西建邦 | 5630 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 海鑫 | 5720 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8 | HRB400E | 海鑫 | 5460 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф10 | HRB400E | 海鑫 | 5460 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф12 | HRB400E | 海鑫 | 5630 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8 | HRB400E | 河南亚新 | 5430 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф10 | HRB400E | 河南亚新 | 5430 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8 | HRB400E | 新金山 | 5410 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф10 | HRB400E | 新金山 | 5410 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 高义 | 5630 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8 | HRB400E | 高义 | 5410 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф10 | HRB400E | 高义 | 5410 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 山西晋南 | 5610 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8 | HRB400E | 山西晋南 | 5410 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф10 | HRB400E | 山西晋南 | 5410 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф12 | HRB400E | 山西晋南 | 5560 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8 | HRB400E | 昌鑫 | 5410 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф10 | HRB400E | 昌鑫 | 5410 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8 | HRB400E | 黎城太行 | 5390 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф10 | HRB400E | 黎城太行 | 5390 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8 | HRB400E | 山西宏达 | 5390 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф10 | HRB400E | 山西宏达 | 5390 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8 | HRB400E | 山西华鑫源 | 5390 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф10 | HRB400E | 山西华鑫源 | 5390 | - | - | 过磅 |
圆钢 | Ф12 | HPB300 | 龙钢 | 5390 | - | 无货 | 理计 |
圆钢 | Ф14 | HPB300 | 龙钢 | 5390 | - | 无货 | 理计 |
圆钢 | Ф16 | HPB300 | 龙钢 | 5390 | - | - | 理计 |
圆钢 | Ф18 | HPB300 | 龙钢 | 5360 | - | - | 理计 |
圆钢 | Ф20 | HPB300 | 龙钢 | 5360 | - | - | 理计 |
圆钢 | Ф22 | HPB300 | 龙钢 | 5360 | - | - | 理计 |
圆钢 | Ф25 | HPB300 | 龙钢 | 5360 | - | - | 理计 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 山西晋南 | 5770 | -30 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西晋南 | 5470 | -30 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 山西高义 | 5770 | -30 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西高义 | 5470 | -30 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 海鑫 | 5460 | -30 | 暂缺 | 过磅 |
盘螺 | Ф6-10 | HRB400E | 湘钢 | 5560 | -30 | Ф6:5900 | 过磅 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 5210 | - | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 山西晋南 | 5220 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 山西晋南 | 5140 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 山西晋南 | 5140 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 山西晋南 | 5140 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 山西晋南 | 5170 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 三原昌鑫 | 5190 | - | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 三原昌鑫 | 5130 | - | Ф25:5170 | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 新普钢铁 | 5140 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 5250 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 5190 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 5170 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 5170 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 5200 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 山西宏达 | 5200 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 山西宏达 | 5120 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 山西宏达 | 5120 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 山西宏达 | 5120 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 山西宏达 | 5150 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 冷钢 | 5230 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 冷钢 | 5190 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 冷钢 | 5170 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 冷钢 | 5170 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 冷钢 | 5200 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 安钢 | 5350 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 安钢 | 5350 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 济源钢厂 | 5350 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 济源钢厂 | 5370 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 邯钢 | 5340 | - | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 信钢 | 5360 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 信钢 | 5380 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 山西晋钢 | 5310 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 山西晋钢 | 5310 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 河南闽源 | 5310 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 河南闽源 | 5310 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 首钢长治 | 5300 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 首钢长治 | 5300 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 石横特钢 | 5290 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 石横特钢 | 5290 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 沙钢永兴 | 5270 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 鹏达钢铁 | 5180 | - | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 鹏达钢铁 | 5180 | - | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 亚新 | 5310 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 亚新 | 5310 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 敬业 | 5310 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 敬业 | 5310 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 新金山 | 5260 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 新金山 | 5260 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 海鑫 | 5290 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 海鑫 | 5290 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 彭钢/东亚 | 5190 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 彭钢/东亚 | 5190 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 东海特钢 | 5220 | - | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 东海特钢 | 5220 | - | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 达钢 | 5240 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 龙钢 | 5270 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 龙钢 | 5270 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 莱钢永锋 | 5220 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 莱钢永锋 | 5220 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 5260 | - | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 5260 | - | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 山西晋南 | 5240 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 山西晋南 | 5240 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 山西建邦 | 5290 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 山西建邦 | 5290 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 八钢 | 5260 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 福华钢铁 | 5190 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 济钢闽源 | 5190 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 5290 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 5290 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 山西宏达 | 5220 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 山西宏达 | 5220 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB500 | 石横特钢 | 5760 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB500 | 石横特钢 | 5720 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500 | 石横特钢 | 5550 | - | 无货;Ф16:5610;Ф25:5610 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500 | 信钢 | 5770 | - | Ф32:5800 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 安钢 | 5840 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 安钢 | 5750 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 安钢 | 5680 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB500E | 安钢 | 5580 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 黎城太行 | 5680 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 黎城太行 | 5650 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 黎城太行 | 5560 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB500E | 黎城太行 | 5530 | - | Ф25:5590 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB500E | 黎城太行 | 5630 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB500E | 黎城太行 | 5630 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB500E | 沙钢 | 5560 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 沙钢 | 5660 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 山西晋钢 | 5810 | - | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 山西晋钢 | 5740 | - | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 山西晋钢 | 5550 | - | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 首钢长治 | 5730 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 首钢长治 | 5710 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 首钢长治 | 5590 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB500E | 首钢长治 | 5560 | - | Ф25:5600 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 首钢长治 | 5680 | - | - | 理计 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 山西晋钢 | 5800 | - | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 石横特钢 | 5790 | - | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 河南闽源 | 5810 | - | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 信钢 | 5840 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 亚新 | 5730 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 济源钢厂 | 5840 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 海鑫 | 5790 | - | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 首钢长治 | 5790 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 莱钢永锋 | 5710 | - | 无货gl | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 山西晋南 | 5670 | - | - | 过磅 |
