2022年1月4日昆明钢材市场建筑钢材价格行情
融建网 2022-01-04 【更多钢价速递】
融建网为您提供2022年1月4日昆明钢材市场建筑钢材价格行情
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 说明 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 昆钢 | 5140 | - | - | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 昆钢 | 4940 | - | - | 过磅 |
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 水钢 | 4920 | - | Φ6:5130 | 过磅 |
高线 | Φ6-12 | HPB300 | 德钢 | 4890 | -40 | Φ6:5100 | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 玉溪仙福 | 5060 | - | - | 过磅 |
高线 | Φ8-12 | HPB300 | 玉溪仙福 | 4860 | - | Φ12:4920 | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 玉溪玉昆 | 5070 | - | - | 过磅 |
高线 | Φ8-12 | HPB300 | 玉溪玉昆 | 4870 | - | Φ12:4930 | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 呈钢 | 5060 | - | - | 过磅 |
高线 | Φ8-12 | HPB300 | 呈钢 | 4860 | - | Φ12:4920 | 过磅 |
高线 | Φ6-12 | HPB300 | 威钢 | 4960 | - | 无货;Φ6:5170 | 过磅 |
高线 | Φ12 | HPB300 | 昆钢 | 4960 | - | - | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 凤钢 | 5040 | - | - | 过磅 |
高线 | Φ8-12 | HPB300 | 凤钢 | 4840 | - | Φ12:4900 | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 龙钢 | 5040 | - | - | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 龙钢 | 4920 | - | - | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 柳钢 | 5090 | - | - | 过磅 |
高线 | Φ8-12 | HPB300 | 柳钢 | 4970 | - | - | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 双友 | 5040 | - | - | 过磅 |
高线 | Φ8-12 | HPB300 | 双友 | 4840 | - | Φ12:4900 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 达钢 | 4830 | -150 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 昆钢 | 4930 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 水钢 | 4830 | -150 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 德钢 | 4870 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 威钢 | 4830 | -150 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 玉溪仙福 | 4860 | -150 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4870 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 呈钢 | 4860 | -150 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 凤钢 | 4840 | -150 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 龙钢 | 4820 | -150 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 柳钢 | 4830 | -150 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 双友 | 4830 | -150 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 涟钢 | 4820 | -150 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 昆钢 | 4830 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 昆钢 | 4750 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 昆钢 | 4780 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400E | 水钢 | 4640 | -130 | Φ16:4730 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 水钢 | 4670 | -130 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400E | 威钢 | 4640 | -130 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 威钢 | 4670 | -130 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 西林 | 4640 | -130 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 德钢 | 4770 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 德钢 | 4690 | - | Φ25:4730 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 玉溪仙福 | 4760 | -130 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 玉溪仙福 | 4680 | -130 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 玉溪仙福 | 4710 | -130 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4770 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4690 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4720 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 呈钢 | 4760 | -130 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 呈钢 | 4680 | -130 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 呈钢 | 4710 | -130 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 凤钢 | 4740 | -130 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 凤钢 | 4660 | -130 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 凤钢 | 4690 | -130 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 龙钢 | 4710 | -130 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 龙钢 | 4630 | -130 | Φ25:4670 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400E | 达钢 | 4650 | -130 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 达钢 | 4680 | -130 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 柳钢 | 4720 | -130 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 柳钢 | 4640 | -130 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 柳钢 | 4670 | -130 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 双友 | 4730 | -130 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 双友 | 4650 | -130 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 双友 | 4680 | -130 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 涟钢 | 4720 | -130 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 涟钢 | 4640 | -130 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 涟钢 | 4670 | -130 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 大理大钢 | 4550 | -130 | Φ16:4640;Φ25:4590 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 昆钢 | 4950 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 昆钢 | 5000 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 水钢 | 4840 | -130 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 水钢 | 4890 | -130 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 德钢 | 4890 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 德钢 | 4940 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 玉溪仙福 | 4880 | -130 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 玉溪仙福 | 4930 | -130 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ36 | HRB400E | 玉溪仙福 | 5130 | -130 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ40 | HRB400E | 玉溪仙福 | 5230 | -130 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4890 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4940 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ36 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 5140 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ40 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 5240 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 呈钢 | 4880 | -130 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 呈钢 | 4930 | -130 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ36 | HRB400E | 呈钢 | 5130 | -130 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ40 | HRB400E | 呈钢 | 5230 | -130 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 龙钢 | 4830 | -130 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 龙钢 | 4880 | -130 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 柳钢 | 4840 | -130 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 柳钢 | 4890 | -130 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 达钢 | 4810 | -130 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 达钢 | 4860 | -130 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 双友 | 4850 | -130 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 双友 | 4900 | -130 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ36 | HRB400E | 双友 | 5100 | -130 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ40 | HRB400E | 双友 | 5200 | -130 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 凤钢 | 4860 | -130 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 凤钢 | 4910 | -130 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ36 | HRB400E | 凤钢 | 5110 | -130 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ40 | HRB400E | 凤钢 | 5210 | -130 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ36 | HRB400E | 昆钢 | 5200 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ40 | HRB400E | 昆钢 | 5300 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 涟钢 | 4840 | -130 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 涟钢 | 4890 | -130 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ36 | HRB400E | 涟钢 | 5090 | -130 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ40 | HRB400E | 涟钢 | 5190 | -130 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB500 | 水钢 | 4940 | -130 | Φ16:5030 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB500 | 水钢 | 4970 | -130 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 呈钢 | 5160 | -150 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5170 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 双友 | 5130 | -150 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 玉溪仙福 | 5160 | -150 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 凤钢 | 5140 | -150 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 昆钢 | 5230 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 涟钢 | 5130 | -150 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 昆钢 | 5130 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB500E | 昆钢 | 5050 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 昆钢 | 5080 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB500E | 德钢 | 4990 | - | Φ16:5080;Φ25:5030 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 呈钢 | 5060 | -130 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB500E | 呈钢 | 4980 | -130 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 呈钢 | 5010 | -130 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5070 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 4990 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5020 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 双友 | 5030 | -130 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB500E | 双友 | 4950 | -130 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 双友 | 4980 | -130 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 涟钢 | 5020 | -130 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB500E | 涟钢 | 4940 | -130 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 涟钢 | 4970 | -130 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 玉溪仙福 | 5060 | -130 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB500E | 玉溪仙福 | 4980 | -130 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 玉溪仙福 | 5010 | -130 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 凤钢 | 5040 | -130 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB500E | 凤钢 | 4960 | -130 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 凤钢 | 4990 | -130 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB500E | 昆钢 | 5250 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB500E | 昆钢 | 5300 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ36 | HRB500E | 昆钢 | 5500 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ40 | HRB500E | 昆钢 | 5600 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB500E | 呈钢 | 5180 | -130 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB500E | 呈钢 | 5230 | -130 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB500E | 双友 | 5150 | -130 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB500E | 双友 | 5200 | -130 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ36 | HRB500E | 双友 | 5400 | -130 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ40 | HRB500E | 双友 | 5500 | -130 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5190 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5240 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ36 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5440 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ40 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5540 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ36 | HRB500E | 呈钢 | 5430 | -130 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ40 | HRB500E | 呈钢 | 5530 | -130 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB500E | 玉溪仙福 | 5180 | -130 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB500E | 玉溪仙福 | 5230 | -130 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ36 | HRB500E | 玉溪仙福 | 5430 | -130 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ40 | HRB500E | 玉溪仙福 | 5530 | -130 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB500E | 凤钢 | 5160 | -130 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB500E | 凤钢 | 5210 | -130 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ36 | HRB500E | 凤钢 | 5410 | -130 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ40 | HRB500E | 凤钢 | 5510 | -130 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB500E | 涟钢 | 5140 | -130 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB500E | 涟钢 | 5190 | -130 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ36 | HRB500E | 涟钢 | 5390 | -130 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ40 | HRB500E | 涟钢 | 5490 | -130 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 柳钢 | 5130 | -150 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 柳钢 | 5020 | -130 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB500E | 柳钢 | 4940 | -130 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 柳钢 | 4970 | -130 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB500E | 柳钢 | 5140 | -130 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB500E | 柳钢 | 5190 | -130 | - | 理计 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 水钢 | 5270 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 水钢 | 4940 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 达钢 | 5030 | - | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 昆钢 | 5320 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 德钢 | 5270 | -30 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 5250 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 昆钢 | 4990 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 昆钢 | 5090 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 德钢 | 4940 | -30 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4920 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4970 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 玉溪仙福 | 5240 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 玉溪仙福 | 4910 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 玉溪仙福 | 4960 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 呈钢 | 5240 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 呈钢 | 4910 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 呈钢 | 4960 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6-10 | HRB400E | 威钢 | 4970 | - | 无货;Φ6:5310 | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 凤钢 | 5220 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 柳钢 | 5300 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 凤钢 | 4890 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 龙钢 | 4970 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 柳钢 | 5000 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 双友 | 5220 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 双友 | 4890 | - | - | 过磅 |
以上建筑钢材价格行情由融建网钢价速递栏目提供,仅供参考,更新更全的具体价格请登录融建网材价数据栏目查询。
优质钢材供应商
钢材动态
更多钢材项目信息
-
景德镇市珠山区消防救援大队仓库钢结构夹层工程
-
平山县北外环路(建设北大街至钢城路)道路绿化提升项目
-
天津市津南区公路建设养护中心双钢轮振动压路机采购项目
-
首钢技师学院平安校园监控升级改造采购项目
-
信丰县虎山乡古城村钢架标准厂房建设工程项目
-
湖北工程学院教学楼钢网架修缮项目
-
沂水县人民医院急诊大厅钢结构工程
-
遂川县文化产业中心项目玻璃幕墙、铝板幕墙、屋盖和屋盖钢结构采购
-
山东渤中海域海上风电项目钢桩沉桩、套笼安装及导管架吊装、安装服务
-
友谊战勤消防站、南大消防站、罗南消防站、庙行消防站器材储备库等增加钢结构夹层及货架
-
南京高新技术产业开发区消防救援大队泰山站钢结构停车库改造工程
-
徐州经济技术开发区实验学校教室钢质门采购
顶部