2022年5月17日成都钢材市场建筑钢材价格行情
融建网 2022-05-17 【更多钢价速递】
融建网为您提供2022年5月17日成都钢材市场建筑钢材价格行情
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 说明 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 威钢 | 5350 | -10 | 货少 | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 威钢 | 5100 | -10 | - | 过磅 |
高线 | Φ12 | HPB300 | 威钢 | 5130 | -10 | 货少 | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 达钢 | 5350 | -10 | 货少 | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 达钢 | 5100 | -10 | - | 过磅 |
高线 | Φ12 | HPB300 | 达钢 | 5130 | -10 | 货少 | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 长峰 | 5300 | -10 | - | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 长峰 | 5040 | -10 | 货少 | 过磅 |
高线 | Φ12 | HPB300 | 长峰 | 5070 | -10 | - | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 成实 | 5300 | -10 | - | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 成实 | 5040 | -10 | 货少 | 过磅 |
高线 | Φ12 | HPB300 | 成实 | 5070 | -10 | - | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 山西晋南 | 5230 | -10 | - | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 山西晋南 | 4980 | -10 | - | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 龙钢 | 5300 | -10 | - | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 龙钢 | 5050 | -10 | 货少 | 过磅 |
高线 | Φ12 | HPB300 | 龙钢 | 5080 | -10 | 货少 | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 海鑫 | 5230 | -10 | 货少 | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 海鑫 | 4980 | -10 | 货少 | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 泸钢 | 5290 | -10 | 货少 | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 泸钢 | 5030 | -10 | - | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 山西高义 | 5230 | -10 | - | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 山西高义 | 4980 | -10 | 货少 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ6 | HRB400E | 成实 | 5350 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ8-10 | HRB400E | 成实 | 5070 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ6 | HRB400E | 长峰 | 5350 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ8-10 | HRB400E | 长峰 | 5070 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ8-10 | HRB400E | 泸钢 | 5060 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 川中 | 4980 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 金泉 | 5050 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 广汉德盛 | 4980 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 威钢 | 4930 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 达钢 | 4930 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 重钢 | 4920 | -10 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 四川德胜 | 4920 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 成实 | 4920 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 长峰 | 4910 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 泸钢 | 4900 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 4900 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 重庆永航 | 4890 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 重庆永航 | 4890 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 龙钢 | 4920 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 川中 | 4870 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 新金山 | 4900 | -10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 申银特钢 | 4870 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 广汉德盛 | 4870 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 金泉 | 4870 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 冷钢 | 4910 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 威钢 | 4900 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 威钢 | 4850 | -10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 威钢 | 4900 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 达钢 | 4900 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 达钢 | 4850 | -10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 达钢 | 4900 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 重钢 | 4890 | -10 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 重钢 | 4840 | -10 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 重钢 | 4890 | -10 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 四川德胜 | 4890 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 四川德胜 | 4840 | -10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 四川德胜 | 4890 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 龙钢 | 4890 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 龙钢 | 4840 | -10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 龙钢 | 4890 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 成实 | 4890 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 成实 | 4840 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 成实 | 4890 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 长峰 | 4880 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 长峰 | 4830 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 长峰 | 4880 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 泸钢 | 4870 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 泸钢 | 4820 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 泸钢 | 4870 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 山西建邦 | 4870 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 山西建邦 | 4820 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 山西建邦 | 4870 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 新兴铸管 | 4790 | -10 | 货少;Φ16:4850;Φ25:4850 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 略钢 | 4790 | -10 | Φ16:4850;Φ25:4850 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 重庆永航 | 4860 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 重庆永航 | 4810 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 重庆永航 | 4860 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 川中 | 4840 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 川中 | 4790 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 川中 | 4840 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 新金山 | 4870 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 新金山 | 4820 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 新金山 | 4870 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 申银特钢 | 4840 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 申银特钢 | 4790 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 申银特钢 | 4840 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 广汉德盛 | 4840 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 广汉德盛 | 4790 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 广汉德盛 | 4840 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 金泉 | 4840 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 冷钢 | 4880 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 冷钢 | 4830 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 冷钢 | 4880 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 威钢 | 5050 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 达钢 | 5050 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 四川德胜 | 5040 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 成实 | 5040 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 长峰 | 5030 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 龙钢 | 5040 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 重钢 | 5040 | -10 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 新金山 | 5020 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 申银特钢 | 4990 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 泸钢 | 5020 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 广汉德盛 | 4990 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 重庆永航 | 5020 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 冷钢 | 5030 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 威钢 | 5260 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 达钢 | 5260 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 成实 | 5250 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 龙钢 | 5250 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 长峰 | 5240 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 四川德胜 | 5250 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 重钢 | 5250 | -10 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 泸钢 | 5230 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 威钢 | 5230 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB500E | 威钢 | 5180 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 威钢 | 5230 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 达钢 | 5230 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB500E | 达钢 | 5180 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 达钢 | 5230 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 成实 | 5220 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB500E | 成实 | 5170 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 成实 | 5220 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 长峰 | 5210 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB500E | 长峰 | 5160 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 长峰 | 5210 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 龙钢 | 5220 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB500E | 龙钢 | 5170 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 龙钢 | 5220 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 四川德胜 | 5220 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB500E | 四川德胜 | 5170 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 四川德胜 | 5220 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 重钢 | 5220 | -10 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB500E | 重钢 | 5170 | -10 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 重钢 | 5220 | -10 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 泸钢 | 5200 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB500E | 泸钢 | 5150 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 泸钢 | 5200 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 威钢 | 5380 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 达钢 | 5380 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 成实 | 5370 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 龙钢 | 5370 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 长峰 | 5360 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 四川德胜 | 5370 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 重钢 | 5370 | -10 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 泸钢 | 5350 | -10 | - | 理计 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 威钢 | 5380 | -10 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 达钢 | 5380 | -10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 成实 | 5290 | -10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 长峰 | 5290 | -10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 山西晋南 | 5240 | -10 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 亚新 | 5230 | -10 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 龙钢 | 5320 | -10 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 山西高义 | 5240 | -10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 重庆永航 | 5250 | -10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 泸钢 | 5270 | -10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 威钢 | 5080 | -10 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 达钢 | 5080 | -10 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 龙钢 | 5040 | -10 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 成实 | 5030 | -10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 长峰 | 5030 | -10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 山西建邦 | 5030 | -10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 山西晋南 | 4970 | -10 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 海鑫 | 4980 | -10 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 亚新 | 4960 | -10 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 泸钢 | 5020 | -10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 山西高义 | 4970 | -10 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 山西华鑫源 | 4960 | -10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 大安 | 4960 | -10 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 金泉 | 5010 | -10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 重庆永航 | 5010 | -10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 威钢 | 5140 | -10 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 达钢 | 5140 | -10 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 成实 | 5090 | -10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 长峰 | 5090 | -10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 龙钢 | 5100 | -10 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 重庆永航 | 5060 | -10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 泸钢 | 5070 | -10 | - | 过磅 |
以上建筑钢材价格行情由融建网钢价速递栏目提供,仅供参考,更新更全的具体价格请登录融建网材价数据栏目查询。
优质钢材供应商
钢材动态
更多钢材项目信息
-
景德镇市珠山区消防救援大队仓库钢结构夹层工程
-
平山县北外环路(建设北大街至钢城路)道路绿化提升项目
-
天津市津南区公路建设养护中心双钢轮振动压路机采购项目
-
首钢技师学院平安校园监控升级改造采购项目
-
信丰县虎山乡古城村钢架标准厂房建设工程项目
-
湖北工程学院教学楼钢网架修缮项目
-
沂水县人民医院急诊大厅钢结构工程
-
遂川县文化产业中心项目玻璃幕墙、铝板幕墙、屋盖和屋盖钢结构采购
-
山东渤中海域海上风电项目钢桩沉桩、套笼安装及导管架吊装、安装服务
-
友谊战勤消防站、南大消防站、罗南消防站、庙行消防站器材储备库等增加钢结构夹层及货架
-
南京高新技术产业开发区消防救援大队泰山站钢结构停车库改造工程
-
徐州经济技术开发区实验学校教室钢质门采购
顶部