2023年8月16日郑州钢材市场建筑钢材价格行情
融建网 2023-08-16 【更多钢价速递】
融建网为您提供2023年8月16日郑州钢材市场建筑钢材价格行情
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 说明 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 济源钢厂 | 4100 | 10 | 无货 | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 济源钢厂 | 4000 | 10 | 货少 | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 信钢 | 4100 | 10 | 货少 | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 信钢 | 4000 | 10 | 货少 | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 山西晋钢 | 4030 | 10 | 无货 | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 山西晋钢 | 3930 | 10 | 无货 | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 邯钢 | 4060 | 10 | 无货 | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 邯钢 | 3960 | 10 | 无货 | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 亚新 | 4000 | 10 | 货少 | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 亚新 | 3900 | 10 | 货少 | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 山西建邦 | 4000 | 10 | - | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 山西建邦 | 3900 | 10 | - | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 河南闽源 | 4050 | 10 | - | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 河南闽源 | 3950 | 10 | - | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 海鑫 | 4000 | 10 | - | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 海鑫 | 3900 | 10 | - | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 龙钢 | 3980 | 10 | - | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 龙钢 | 3880 | 10 | - | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 莱钢永锋 | 3970 | 10 | 无货 | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 莱钢永锋 | 3870 | 10 | 无货 | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 高义 | 3980 | 10 | - | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 高义 | 3880 | 10 | - | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 山西晋南 | 3970 | 10 | - | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 山西晋南 | 3870 | 10 | - | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 首钢长治 | 4000 | 10 | - | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 首钢长治 | 3900 | 10 | - | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 山西宏达 | 3920 | 10 | - | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 山西宏达 | 3820 | 10 | - | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 江苏镔鑫 | 3950 | 10 | - | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 江苏镔鑫 | 3850 | 10 | - | 过磅 |
高线 | Φ12 | HPB300 | 河南闽源 | 4100 | 10 | - | 过磅 |
高线 | Φ12 | HPB300 | 信钢 | 4150 | 10 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 安钢 | 3970 | 10 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 安钢 | 3880 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 济源钢厂 | 3970 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 济源钢厂 | 3880 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 邯钢 | 3910 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 邯钢 | 3830 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 信钢 | 3960 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 信钢 | 3880 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 山西晋钢 | 3900 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 山西晋钢 | 3840 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 亚新 | 3920 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 亚新 | 3840 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 潞城兴宝 | 3760 | 10 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 潞城兴宝 | 3730 | 10 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 河南闽源 | 3920 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 河南闽源 | 3840 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 龙钢 | 3900 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 龙钢 | 3830 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 首钢长治 | 3870 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 首钢长治 | 3820 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 山西建邦 | 3900 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 山西建邦 | 3830 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 敬业 | 3900 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 敬业 | 3840 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 沙钢永兴 | 3870 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 沙钢永兴 | 3810 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 西王钢铁 | 3850 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 西王钢铁 | 3800 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 新金山 | 3790 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 新金山 | 3750 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 郑特钢 | 3790 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 郑特钢 | 3760 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 八钢 | 3850 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 八钢 | 3800 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 海鑫 | 3900 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 海鑫 | 3830 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 东海特钢 | 3770 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 东海特钢 | 3720 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 达钢 | 3800 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 达钢 | 3750 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 福华钢铁 | 3790 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 福华钢铁 | 3760 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3850 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3800 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3770 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3690 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 山西晋南 | 3780 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 山西晋南 | 3740 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 三原昌鑫 | 3760 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 三原昌鑫 | 3720 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 武钢汉钢 | 3830 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 武钢汉钢 | 3770 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 3880 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 3800 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 山西宏达 | 3770 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 山西宏达 | 3730 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 湖北榕峰 | 3750 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 湖北榕峰 | 3680 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 冷钢 | 3830 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 冷钢 | 3750 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 高义 | 3880 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 高义 | 3810 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 安钢 | 3830 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 安钢 | 3750 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 安钢 | 3730 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 安钢 | 3730 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 安钢 | 3760 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 济源钢厂 | 3830 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 济源钢厂 | 3750 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 济源钢厂 | 3730 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 济源钢厂 | 3730 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 济源钢厂 | 3760 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 邯钢 | 3800 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 邯钢 | 3700 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 信钢 | 3830 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 信钢 | 3750 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 信钢 | 3730 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 信钢 | 3730 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 信钢 | 3760 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 山西晋钢 | 3780 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 山西晋钢 | 3710 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 山西晋钢 | 3680 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 山西晋钢 | 3680 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 山西晋钢 | 3710 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 河南闽源 | 3780 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 河南闽源 | 3710 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 河南闽源 | 3680 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 河南闽源 | 3680 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 河南闽源 | 3710 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 东华钢铁 | 3600 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 龙钢 | 3770 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 龙钢 | 3700 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 龙钢 | 3670 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 龙钢 | 3670 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 龙钢 | 3700 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 亚新 | 3780 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 亚新 | 3710 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 亚新 | 3680 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 亚新 | 3680 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 亚新 | 3710 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 潞城兴宝 | 3650 | 10 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 潞城兴宝 | 3620 | 10 | Φ25:3660;暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 山西建邦 | 3770 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 山西建邦 | 3700 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 山西建邦 | 3670 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 山西建邦 | 3670 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 山西建邦 | 3700 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 西王钢铁 | 3760 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 西王钢铁 | 3660 | 10 | Φ25:3700 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 首钢长治 | 3750 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 首钢长治 | 3690 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 首钢长治 | 3670 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 首钢长治 | 3670 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 首钢长治 | 3700 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 沙钢永兴 | 3750 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 沙钢永兴 | 3670 | 10 | Φ22:3710;Φ25:3710 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 敬业 | 3780 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 敬业 | 3710 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 敬业 | 3680 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 敬业 | 3680 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 敬业 | 3710 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 新金山 | 3680 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 新金山 | 3620 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 新金山 | 3620 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 新金山 | 3620 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 新金山 | 3650 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 郑特钢 | 3730 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 郑特钢 | 3650 | 10 | Φ25:3690 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 八钢 | 3660 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 海鑫 | 3770 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 海鑫 | 3700 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 海鑫 | 3670 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 海鑫 | 3670 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 海鑫 | 3700 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 东海特钢 | 3580 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 东海特钢 | 3580 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 东海特钢 | 3580 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 东海特钢 | 3600 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 东海特钢 | 3600 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 达钢 | 3650 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 达钢 | 3650 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 福华钢铁 | 3730 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 福华钢铁 | 3650 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 福华钢铁 | 3650 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 福华钢铁 | 3650 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 福华钢铁 | 3680 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3720 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3660 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3660 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3660 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3660 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3650 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3610 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3610 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3610 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3650 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 山西晋南 | 3690 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 山西晋南 | 3610 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 山西晋南 | 3610 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 山西晋南 | 3610 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 山西晋南 | 3640 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 三原昌鑫 | 3670 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 三原昌鑫 | 3610 | 10 | Φ25:3650 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 新普钢铁 | 3600 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 3740 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 3680 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 3660 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 3660 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 3690 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 山西宏达 | 3680 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 山西宏达 | 3600 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 山西宏达 | 3600 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 山西宏达 | 3600 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 山西宏达 | 3630 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 冷钢 | 3720 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 冷钢 | 3680 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 冷钢 | 3660 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 冷钢 | 3660 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 冷钢 | 3690 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 高义 | 3750 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 高义 | 3680 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 高义 | 3650 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 高义 | 3650 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 高义 | 3680 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 安钢 | 3830 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 安钢 | 3830 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 济源钢厂 | 3820 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 济源钢厂 | 3820 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 邯钢 | 3790 | 10 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 信钢 | 3830 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 信钢 | 3830 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 山西晋钢 | 3740 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 山西晋钢 | 3740 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 河南闽源 | 3780 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 河南闽源 | 3780 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 首钢长治 | 3770 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 首钢长治 | 3770 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 沙钢永兴 | 3750 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 亚新 | 3770 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 亚新 | 3780 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 敬业 | 3780 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 敬业 | 3780 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 新金山 | 3720 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 新金山 | 3720 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 海鑫 | 3770 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 海鑫 | 3770 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 东海特钢 | 3650 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 东海特钢 | 3650 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 达钢 | 3710 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 龙钢 | 3770 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 龙钢 | 3770 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3720 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3720 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3690 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3690 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 山西晋南 | 3690 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 山西晋南 | 3690 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 山西建邦 | 3770 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 山西建邦 | 3770 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 八钢 | 3730 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 福华钢铁 | 3700 | 10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 3760 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 3760 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 山西宏达 | 3680 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 山西宏达 | 3680 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 高义 | 3750 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 高义 | 3750 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500 | 信钢 | 4190 | 10 | Φ32:4220 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 安钢 | 4270 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 安钢 | 4180 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 安钢 | 4130 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB500E | 安钢 | 4030 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 安钢 | 4110 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 黎城太行 | 4080 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 黎城太行 | 4050 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 黎城太行 | 3960 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB500E | 黎城太行 | 3930 | 10 | Φ25:3990 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB500E | 黎城太行 | 4010 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB500E | 黎城太行 | 4010 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB500E | 沙钢 | 3990 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 沙钢 | 4070 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 山西晋钢 | 4190 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 山西晋钢 | 4130 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB500E | 山西晋钢 | 3960 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 首钢长治 | 4150 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 首钢长治 | 4130 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 首钢长治 | 4010 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB500E | 首钢长治 | 3980 | 10 | Φ25:4020 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 首钢长治 | 4070 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 敬业 | 4190 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 敬业 | 4130 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB500E | 敬业 | 3960 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 敬业 | 4040 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 江苏镔鑫 | 4080 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 江苏镔鑫 | 4050 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 江苏镔鑫 | 3960 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB500E | 江苏镔鑫 | 3930 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 江苏镔鑫 | 4010 | 10 | - | 理计 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 山西晋钢 | 4110 | 10 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 河南闽源 | 4140 | 10 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 信钢 | 4190 | 10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 亚新 | 4090 | 10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 济源钢厂 | 4190 | 10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 海鑫 | 4070 | 10 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 首钢长治 | 4070 | 10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4020 | 10 | 无货gl | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 山西晋南 | 4050 | 10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 山西建邦 | 4070 | 10 | - | 过磅 |
