2023年10月27日成都钢材市场建筑钢材价格行情
融建网 2023-10-27 【更多钢价速递】
融建网为您提供2023年10月27日成都钢材市场建筑钢材价格行情
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 说明 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 威钢 | 4330 | 10 | 货少 | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 威钢 | 4060 | 10 | - | 过磅 |
高线 | Φ12 | HPB300 | 威钢 | 4110 | 10 | 货少 | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 达钢 | 4330 | 10 | 货少 | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 达钢 | 4060 | 10 | - | 过磅 |
高线 | Φ12 | HPB300 | 达钢 | 4110 | 10 | 货少 | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 长峰 | 4280 | 10 | - | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 长峰 | 4020 | 10 | 货少 | 过磅 |
高线 | Φ12 | HPB300 | 长峰 | 4070 | 10 | - | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 成实 | 4280 | 10 | - | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 成实 | 4020 | 10 | - | 过磅 |
高线 | Φ12 | HPB300 | 成实 | 4070 | 10 | - | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 山西晋南 | 4200 | 10 | - | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 山西晋南 | 3970 | 10 | - | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 龙钢 | 4300 | 10 | - | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 龙钢 | 4030 | 10 | 货少 | 过磅 |
高线 | Φ12 | HPB300 | 龙钢 | 4080 | 10 | 货少 | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 海鑫 | 4200 | 10 | 货少 | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 海鑫 | 3970 | 10 | 货少 | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 泸钢 | 4280 | 10 | 货少 | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 泸钢 | 4020 | 10 | - | 过磅 |
高线 | Φ12 | HPB300 | 泸钢 | 4070 | 10 | - | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 山西高义 | 4200 | 10 | - | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 山西高义 | 3970 | 10 | 货少 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ6 | HRB400E | 成实 | 4340 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ8-10 | HRB400E | 成实 | 4060 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ6 | HRB400E | 长峰 | 4340 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ8-10 | HRB400E | 长峰 | 4060 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ8-10 | HRB400E | 泸钢 | 4060 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 川中 | 4010 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 威钢 | 3880 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 达钢 | 3880 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 重钢 | 3850 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 四川德胜 | 3860 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 成实 | 3860 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 长峰 | 3850 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 泸钢 | 3850 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 3840 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 重庆永航 | 3830 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 重庆永航 | 3830 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 龙钢 | 3860 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 川中 | 3830 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 新金山 | 3840 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 建龙申银牌 | 3820 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 冷钢 | 3850 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 3850 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 威钢 | 3860 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 达钢 | 3860 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 重钢 | 3830 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 四川德胜 | 3840 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 龙钢 | 3840 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 成实 | 3840 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 长峰 | 3830 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 泸钢 | 3830 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 山西建邦 | 3820 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 新兴铸管 | 3800 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 略钢 | 3800 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 重庆永航 | 3810 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 川中 | 3810 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 新金山 | 3820 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 建龙申银牌 | 3800 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 冷钢 | 3830 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 3830 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 威钢 | 3780 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 达钢 | 3780 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 重钢 | 3750 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 四川德胜 | 3760 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 龙钢 | 3760 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 成实 | 3760 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 长峰 | 3750 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 泸钢 | 3750 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 山西建邦 | 3740 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 重庆永航 | 3730 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 川中 | 3730 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 新金山 | 3740 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 建龙申银牌 | 3720 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 冷钢 | 3750 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 3750 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 新兴铸管 | 3720 | 10 | 暂缺;Φ20:3780;Φ22:3780 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 略钢 | 3720 | 10 | Φ22:3780;Φ20:3810 | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 威钢 | 3860 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 达钢 | 3860 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 重钢 | 3830 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 四川德胜 | 3840 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 龙钢 | 3840 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 成实 | 3840 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 长峰 | 3830 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 泸钢 | 3830 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 山西建邦 | 3800 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 重庆永航 | 3810 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 川中 | 3810 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 新金山 | 3800 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 建龙申银牌 | 3780 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 冷钢 | 3830 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 3830 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 威钢 | 3860 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 达钢 | 3860 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 重钢 | 3830 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 四川德胜 | 3840 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 龙钢 | 3840 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 成实 | 3840 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 长峰 | 3830 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 泸钢 | 3830 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 山西建邦 | 3800 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 重庆永航 | 3810 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 川中 | 3810 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 新金山 | 3800 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 建龙申银牌 | 3780 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 冷钢 | 3830 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 3830 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 威钢 | 3860 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 达钢 | 3860 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 重钢 | 3830 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 四川德胜 | 3840 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 龙钢 | 3840 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 成实 | 3840 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 长峰 | 3830 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 泸钢 | 3830 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 山西建邦 | 3820 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 新兴铸管 | 3800 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 略钢 | 3800 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 重庆永航 | 3810 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 川中 | 3810 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 新金山 | 3820 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 建龙申银牌 | 3800 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 冷钢 | 3830 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 3830 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 威钢 | 3980 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 达钢 | 3980 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 四川德胜 | 3960 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 成实 | 3960 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 长峰 | 3950 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 龙钢 | 3960 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 重钢 | 3950 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 新金山 | 3940 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 建龙申银牌 | 3920 | 10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 泸钢 | 3950 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 重庆永航 | 3940 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 冷钢 | 3950 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 3950 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 威钢 | 4140 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 达钢 | 4140 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 成实 | 4120 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 龙钢 | 4120 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 长峰 | 4110 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 四川德胜 | 4120 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 重钢 | 4100 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 泸钢 | 4110 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 威钢 | 4120 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 达钢 | 4120 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 成实 | 4100 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 长峰 | 4090 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 龙钢 | 4100 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 四川德胜 | 4100 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 重钢 | 4080 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 泸钢 | 4090 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 威钢 | 4040 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 达钢 | 4040 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 成实 | 4020 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 长峰 | 4010 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 龙钢 | 4020 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 四川德胜 | 4020 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 重钢 | 4000 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 泸钢 | 4010 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 威钢 | 4120 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 达钢 | 4120 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 成实 | 4100 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 长峰 | 4090 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 龙钢 | 4100 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 四川德胜 | 4100 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 重钢 | 4080 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 泸钢 | 4090 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 威钢 | 4120 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 达钢 | 4120 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 成实 | 4100 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 长峰 | 4090 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 龙钢 | 4100 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 四川德胜 | 4100 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 重钢 | 4080 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 泸钢 | 4090 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 威钢 | 4120 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 达钢 | 4120 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 成实 | 4100 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 长峰 | 4090 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 龙钢 | 4100 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 四川德胜 | 4100 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 重钢 | 4080 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 泸钢 | 4090 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 威钢 | 4240 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 达钢 | 4240 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 成实 | 4220 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 龙钢 | 4220 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 长峰 | 4210 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 四川德胜 | 4220 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 重钢 | 4200 | 10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 泸钢 | 4210 | 10 | - | 理计 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 威钢 | 4340 | 10 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 达钢 | 4340 | 10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 成实 | 4270 | 10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 长峰 | 4270 | 10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 山西晋南 | 4180 | 10 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 亚新 | 4170 | 10 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 龙钢 | 4300 | 10 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 山西高义 | 4180 | 10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 重庆永航 | 4230 | 10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 泸钢 | 4270 | 10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 4270 | 10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 威钢 | 4040 | 10 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 达钢 | 4040 | 10 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 龙钢 | 4020 | 10 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 成实 | 4010 | 10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 长峰 | 4010 | 10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 山西建邦 | 4010 | 10 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 山西晋南 | 3940 | 10 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 海鑫 | 3950 | 10 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 亚新 | 3930 | 10 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 泸钢 | 4010 | 10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 山西高义 | 3940 | 10 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 山西华鑫源 | 3930 | 10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 大安 | 3930 | 10 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 重庆永航 | 3990 | 10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 川中 | 3980 | 10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 4010 | 10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 威钢 | 4100 | 10 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 达钢 | 4100 | 10 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 成实 | 4070 | 10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 长峰 | 4070 | 10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 龙钢 | 4080 | 10 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 重庆永航 | 4040 | 10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 泸钢 | 4070 | 10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 4070 | 10 | - | 过磅 |
【备注】
1、以上表列螺纹钢均为【理计】,高线、盘螺为【过磅】;
2、以上基准采集价格为现款含税送到市内工程的价格;
3、以上表列螺纹钢价格为9米定尺,若涉及到12m定价问题,需供求双方自行协商;
4、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
以上建筑钢材价格行情由融建网钢价速递栏目提供,仅供参考,更新更全的具体价格请登录融建网材价数据栏目查询。
优质钢材供应商
钢材动态
更多钢材项目信息
-
景德镇市珠山区消防救援大队仓库钢结构夹层工程
-
平山县北外环路(建设北大街至钢城路)道路绿化提升项目
-
天津市津南区公路建设养护中心双钢轮振动压路机采购项目
-
首钢技师学院平安校园监控升级改造采购项目
-
信丰县虎山乡古城村钢架标准厂房建设工程项目
-
湖北工程学院教学楼钢网架修缮项目
-
沂水县人民医院急诊大厅钢结构工程
-
遂川县文化产业中心项目玻璃幕墙、铝板幕墙、屋盖和屋盖钢结构采购
-
山东渤中海域海上风电项目钢桩沉桩、套笼安装及导管架吊装、安装服务
-
友谊战勤消防站、南大消防站、罗南消防站、庙行消防站器材储备库等增加钢结构夹层及货架
-
南京高新技术产业开发区消防救援大队泰山站钢结构停车库改造工程
-
徐州经济技术开发区实验学校教室钢质门采购
顶部