2025年5月23日贵阳钢材市场建筑钢材价格行情
融建网 2025-05-23 【更多钢价速递】
融建网为您提供2025年5月23日贵阳钢材市场建筑钢材价格行情
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 备注 | 说明 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 水钢 | 3690 | 货少 | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 达钢 | 3660 | 货少;暂缺 | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 冷钢 | 3660 | 货少 | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 山西建邦 | 3610 | - | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 山西星原 | 3610 | - | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 山西晋南 | 3610 | - | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 凤钢 | 3660 | 货少 | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 呈钢 | 3670 | - | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 玉溪仙福 | 3660 | - | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 玉昆 | 3670 | - | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 桂万钢 | 3610 | 暂缺 | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 海鑫 | 3600 | 暂缺 | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 萍钢 | 3640 | 暂缺 | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 重钢 | 3660 | - | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 遵义福鑫 | 3670 | - | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 双友 | 3660 | - | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 黔西南聚鑫 | 3650 | - | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 湘钢 | 3660 | - | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 水钢 | 3490 | 货少 | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 达钢 | 3460 | 货少;暂缺 | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 冷钢 | 3460 | 货少 | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 湘钢 | 3460 | - | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 山西建邦 | 3410 | - | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 山西星原 | 3410 | - | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 山西晋南 | 3410 | - | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 凤钢 | 3460 | 货少 | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 呈钢 | 3470 | - | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 玉溪仙福 | 3460 | - | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 玉昆 | 3470 | - | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 遵义福鑫 | 3470 | - | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 双友 | 3460 | - | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 黔西南聚鑫 | 3450 | - | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 桂万钢 | 3410 | 暂缺 | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 海鑫 | 3400 | 暂缺 | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 萍钢 | 3440 | - | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 重钢 | 3460 | - | 过磅 |
高线 | Φ12 | HPB300 | 水钢 | 3540 | - | 过磅 |
高线 | Φ12 | HPB300 | 重钢 | 3510 | - | 过磅 |
高线 | Φ12 | HPB300 | 遵义福鑫 | 3520 | - | 过磅 |
高线 | Φ12 | HPB300 | 呈钢 | 3520 | - | 过磅 |
高线 | Φ12 | HPB300 | 双友 | 3510 | - | 过磅 |
高线 | Φ12 | HPB300 | 黔西南聚鑫 | 3500 | - | 过磅 |
高线 | Φ12 | HPB300 | 玉昆 | 3520 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 水钢 | 3410 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 呈钢 | 3390 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 双友 | 3380 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 凤钢 | 3380 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3390 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 玉昆 | 3390 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 桂万钢 | 3370 | 暂缺 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 遵义福鑫 | 3380 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 鑫桂钢 | 3460 | 货少;过磅 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 达钢 | 3380 | 暂缺 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 宝武新钢 | 3360 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 湘钢 | 3500 | 货少;过磅 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 山西建邦 | 3310 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 龙钢 | 3370 | 暂缺 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 贵阳长乐 | 3480 | 过磅 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 黔西南聚鑫 | 3480 | 过磅 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 重钢 | 3370 | 暂缺 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 海鑫 | 3460 | 暂缺;过磅 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 萍钢 | 3370 | 货少 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 冷钢 | 3380 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 威钢 | 3360 | 暂缺 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 涟钢 | 3500 | 过磅 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 水钢 | 3410 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 呈钢 | 3390 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 双友 | 3380 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 凤钢 | 3380 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3390 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 玉昆 | 3390 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 桂万钢 | 3370 | 暂缺 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 遵义福鑫 | 3380 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 鑫桂钢 | 3460 | 货少;过磅 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 达钢 | 3380 | 暂缺 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 湘钢 | 3500 | 货少;过磅 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 山西建邦 | 3310 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 龙钢 | 3370 | 暂缺 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 贵阳长乐 | 3480 | 过磅 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 黔西南聚鑫 | 3480 | 过磅 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 重钢 | 3370 | 暂缺 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 海鑫 | 3460 | 过磅 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 冷钢 | 3380 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 威钢 | 3360 | 暂缺 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 水钢 | 3340 | 货少 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 达钢 | 3310 | 货少;暂缺 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 桂万钢 | 3300 | 暂缺 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 宝武新钢 | 3290 | 货少 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 湘钢 | 3410 | 暂缺;过磅 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 山西建邦 | 3220 | 暂缺 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 昆钢 | 3320 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 呈钢 | 3320 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 双友 | 3310 | 货少 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 凤钢 | 3310 | 货少 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 玉昆 | 3320 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3310 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 威钢 | 3260 | 暂缺 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 龙钢 | 3300 | 货少;暂缺 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 重钢 | 3300 | 暂缺 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 萍钢 | 3300 | 货少 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 冷钢 | 3310 | 货少 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 涟钢 | 3400 | 货少;过磅 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 遵义福鑫 | 3320 | 货少 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 贵阳长乐 | 3410 | 货少;过磅 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 黔西南聚鑫 | 3410 | 暂缺;过磅 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 海鑫 | 3340 | 暂缺;过磅 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 鑫桂钢 | 3400 | 货少;过磅 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 水钢 | 3260 | 货少 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 达钢 | 3230 | 货少;暂缺 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 桂万钢 | 3220 | 无货;暂缺 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 宝武新钢 | 3220 | Φ20:3310;Φ22:3310;Φ25:3310 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 涟钢 | 3340 | 过磅;Φ20:3430;Φ22:3430 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 萍钢 | 3230 | Φ20:3320;Φ22:3320 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 湘钢 | 3330 | 货少;过磅 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 山西建邦 | 3170 | 无货 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 昆钢 | 3240 | 货少 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 呈钢 | 3240 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 双友 | 3230 | 货少 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 凤钢 | 3230 | 货少 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 玉昆 | 3240 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3230 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 威钢 | 3210 | 货少;暂缺 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 龙钢 | 3220 | 货少;暂缺 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 重钢 | 3220 | 货少 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 冷钢 | 3230 | 货少 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 遵义福鑫 | 3240 | 货少 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 贵阳长乐 | 3340 | 过磅;货少 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 黔西南聚鑫 | 3340 | 货少;过磅 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 海鑫 | 3290 | 暂缺;过磅 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 鑫桂钢 | 3320 | 货少;过磅 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 水钢 | 3340 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 达钢 | 3310 | 暂缺 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 桂万钢 | 3300 | 暂缺 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 湘钢 | 3410 | 过磅 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 山西建邦 | 3250 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 昆钢 | 3320 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 呈钢 | 3320 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 双友 | 3310 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 凤钢 | 3310 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 玉昆 | 3320 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3310 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 威钢 | 3290 | 暂缺 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 龙钢 | 3300 | 暂缺 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 重钢 | 3300 | 暂缺 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 冷钢 | 3310 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 遵义福鑫 | 3320 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 贵阳长乐 | 3410 | 过磅 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 黔西南聚鑫 | 3410 | 过磅 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 海鑫 | 3370 | 过磅;暂缺 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 鑫桂钢 | 3400 | 货少;过磅 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 水钢 | 3340 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 达钢 | 3310 | 暂缺 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 桂万钢 | 3300 | 暂缺 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 湘钢 | 3410 | 过磅 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 山西建邦 | 3250 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 昆钢 | 3320 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 呈钢 | 3320 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 双友 | 3310 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 凤钢 | 3310 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 玉昆 | 3320 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3310 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 威钢 | 3290 | 暂缺 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 龙钢 | 3300 | 暂缺 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 重钢 | 3300 | 暂缺 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 冷钢 | 3310 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 遵义福鑫 | 3320 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 贵阳长乐 | 3410 | 过磅 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 黔西南聚鑫 | 3410 | 过磅 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 海鑫 | 3370 | 过磅;暂缺 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 鑫桂钢 | 3400 | 货少;过磅 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 水钢 | 3340 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 达钢 | 3310 | 暂缺 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 桂万钢 | 3300 | 暂缺 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 湘钢 | 3410 | 过磅 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 山西建邦 | 3250 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 昆钢 | 3320 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 呈钢 | 3320 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 双友 | 3310 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 凤钢 | 3310 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 玉昆 | 3320 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3310 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 威钢 | 3290 | 暂缺 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 龙钢 | 3300 | 暂缺 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 重钢 | 3300 | 暂缺 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 萍钢 | 3300 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 冷钢 | 3310 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 涟钢 | 3410 | 过磅 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 遵义福鑫 | 3320 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 贵阳长乐 | 3410 | 过磅 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 黔西南聚鑫 | 3410 | 过磅 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 海鑫 | 3370 | 过磅;暂缺 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 鑫桂钢 | 3400 | 货少;过磅 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 水钢 | 3480 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 呈钢 | 3460 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 凤钢 | 3450 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 双友 | 3440 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3450 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 玉昆 | 3460 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 遵义福鑫 | 3450 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 鑫桂钢 | 3540 | 货少;过磅 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 达钢 | 3450 | 暂缺 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 贵阳长乐 | 3550 | 过磅 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 桂万钢 | 3440 | 暂缺 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 山西建邦 | 3380 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 龙钢 | 3440 | 暂缺 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 海鑫 | 3480 | 货少;过磅 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 萍钢 | 3440 | Φ32:3480 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 冷钢 | 3450 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 重钢 | 3440 | 暂缺 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 威钢 | 3410 | 货少;暂缺 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 涟钢 | 3540 | 过磅;Φ32:3580 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 湘钢 | 3550 | 过磅 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 水钢 | 3510 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 呈钢 | 3490 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 凤钢 | 3480 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 双友 | 3470 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3480 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 玉昆 | 3490 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 遵义福鑫 | 3490 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 达钢 | 3480 | 暂缺 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 贵阳长乐 | 3580 | 过磅 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 桂万钢 | 3470 | 暂缺 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 山西建邦 | 3410 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 龙钢 | 3470 | 暂缺 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 海鑫 | 3510 | 过磅;货少 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 冷钢 | 3480 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 重钢 | 3470 | 暂缺 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 威钢 | 3440 | 货少;暂缺 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 湘钢 | 3580 | 过磅 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ36 | HRB400E | 水钢 | 3620 | 暂缺 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ36 | HRB400E | 凤钢 | 3570 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ36 | HRB400E | 呈钢 | 3580 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ36 | HRB400E | 双友 | 3570 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ36 | HRB400E | 玉昆 | 3580 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ40 | HRB400E | 水钢 | 3620 | 暂缺 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ40 | HRB400E | 凤钢 | 3570 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ40 | HRB400E | 呈钢 | 3580 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ40 | HRB400E | 双友 | 3570 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ40 | HRB400E | 玉昆 | 3580 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 水钢 | 3680 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 达钢 | 3650 | 暂缺 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 涟钢 | 3720 | 过磅 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 呈钢 | 3660 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 凤钢 | 3650 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 双友 | 3620 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 遵义福鑫 | 3650 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 重钢 | 3640 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 玉昆 | 3660 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 水钢 | 3590 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 达钢 | 3560 | 暂缺 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 涟钢 | 3650 | 过磅 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 呈钢 | 3570 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 凤钢 | 3560 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 双友 | 3540 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 遵义福鑫 | 3550 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 重钢 | 3550 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 玉昆 | 3570 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 水钢 | 3510 | 货少 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 达钢 | 3480 | 货少;暂缺 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 呈钢 | 3490 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 双友 | 3470 | 货少 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 遵义福鑫 | 3470 | 货少 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 重钢 | 3470 | 货少 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB500E | 涟钢 | 3590 | 过磅;Φ20:3680;Φ22:3680;Φ25:3680 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 凤钢 | 3480 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 玉昆 | 3490 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 水钢 | 3590 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 达钢 | 3560 | 暂缺 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 呈钢 | 3570 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 双友 | 3550 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 遵义福鑫 | 3550 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 重钢 | 3550 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 凤钢 | 3560 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 玉昆 | 3570 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 水钢 | 3590 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 达钢 | 3560 | 暂缺 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 呈钢 | 3570 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 双友 | 3550 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 遵义福鑫 | 3550 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 重钢 | 3550 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 凤钢 | 3560 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 玉昆 | 3570 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 水钢 | 3590 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 达钢 | 3560 | 暂缺 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 呈钢 | 3570 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 双友 | 3550 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 遵义福鑫 | 3550 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 重钢 | 3550 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 凤钢 | 3560 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 玉昆 | 3570 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB500E | 水钢 | 3750 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB500E | 达钢 | 3720 | 暂缺 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB500E | 呈钢 | 3730 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB500E | 双友 | 3710 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB500E | 遵义福鑫 | 3680 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB500E | 重钢 | 3710 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 涟钢 | 3820 | 过磅;Φ32:3860 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB500E | 凤钢 | 3720 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB500E | 玉昆 | 3730 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB500E | 水钢 | 3780 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB500E | 达钢 | 3750 | 暂缺 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB500E | 呈钢 | 3760 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB500E | 双友 | 3740 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB500E | 遵义福鑫 | 3710 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB500E | 重钢 | 3740 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB500E | 凤钢 | 3750 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB500E | 玉昆 | 3760 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ36 | HRB500E | 水钢 | 4060 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ36 | HRB500E | 凤钢 | 3850 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ36 | HRB500E | 呈钢 | 3870 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ36 | HRB500E | 玉昆 | 3870 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ40 | HRB500E | 水钢 | 4090 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ40 | HRB500E | 凤钢 | 3850 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ40 | HRB500E | 呈钢 | 3870 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ40 | HRB500E | 玉昆 | 3870 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB500E | 水钢 | 4060 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB500E | 呈钢 | 4040 | - | 过磅 |
