2025年6月12日福州钢材市场建筑钢材价格行情
融建网 2025-06-12 【更多钢价速递】
融建网为您提供2025年6月12日福州钢材市场建筑钢材价格行情
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 备注 | 说明 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 三钢闽光 | 3780 | 货少 | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 福建三宝 | 3760 | 货少 | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 吴铁 | 3720 | 货少 | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 大东海 | 3760 | 货少 | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 福建宏丰 | 3710 | 货少 | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 三钢闽光 | 3560 | 货少 | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 福建三宝 | 3540 | 货少 | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 吴铁 | 3510 | 货少 | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 大东海 | 3540 | 货少 | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 鑫达 | 3500 | 货少 | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 福建宏丰 | 3500 | 货少 | 过磅 |
高线 | Φ12 | HPB300 | 三钢闽光 | 3760 | 货少 | 过磅 |
高线 | Φ12 | HPB300 | 福建三宝 | 3740 | 货少 | 过磅 |
高线 | Φ12 | HPB300 | 吴铁 | 3680 | 货少 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 三钢闽光 | 3640 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 福建三山 | 3550 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 吴铁 | 3560 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 福建宏丰 | 3550 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 三钢闽光 | 3440 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 吴铁 | 3420 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 福建三山 | 3410 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 福建三宝 | 3430 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 福建宏丰 | 3410 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 大东海 | 3430 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 鑫达 | 3420 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 三钢闽光 | 3330 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 吴铁 | 3310 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 福建三山 | 3310 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 福建三宝 | 3320 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 福建宏丰 | 3300 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 大东海 | 3320 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 鑫达 | 3320 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 三钢闽光 | 3320 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 吴铁 | 3290 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 福建三宝 | 3300 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 福建宏丰 | 3280 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 大东海 | 3300 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 三钢闽光 | 3290 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 吴铁 | 3260 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 福建三宝 | 3270 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 福建宏丰 | 3250 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 大东海 | 3270 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 三钢闽光 | 3360 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 吴铁 | 3330 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 福建三宝 | 3340 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 福建宏丰 | 3320 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 大东海 | 3340 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 三钢闽光 | 3390 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 吴铁 | 3360 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 福建三宝 | 3370 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 福建宏丰 | 3350 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 大东海 | 3370 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 三钢闽光 | 3370 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 吴铁 | 3340 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 福建三宝 | 3350 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 福建宏丰 | 3330 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 大东海 | 3350 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 福建三山 | 3230 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 鑫达 | 3250 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 三钢闽光 | 3410 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 吴铁 | 3390 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 福建三山 | 3380 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 福建三宝 | 3400 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 大东海 | 3400 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 鑫达 | 3400 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 福建宏丰 | 3380 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 三钢闽光 | 3660 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 福建三宝 | 3650 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 大东海 | 3650 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 三钢闽光 | 3900 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 福建三宝 | 3890 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 吴铁 | 3840 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 大东海 | 3890 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 三钢闽光 | 3800 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 福建三宝 | 3770 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 吴铁 | 3710 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 大东海 | 3770 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 三钢闽光 | 3770 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 福建三宝 | 3740 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 吴铁 | 3690 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 大东海 | 3740 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 三钢闽光 | 3740 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 福建三宝 | 3710 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 吴铁 | 3660 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 大东海 | 3710 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 三钢闽光 | 3810 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 福建三宝 | 3780 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 吴铁 | 3730 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 大东海 | 3780 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 三钢闽光 | 3840 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 福建三宝 | 3810 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 吴铁 | 3760 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 大东海 | 3810 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 三钢闽光 | 3840 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 福建三宝 | 3800 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 吴铁 | 3750 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 大东海 | 3800 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 三钢闽光 | 3870 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 福建三宝 | 3850 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 吴铁 | 3800 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 大东海 | 3850 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB500E | 三钢闽光 | 4110 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB500E | 福建三宝 | 4090 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB500E | 大东海 | 4090 | - | 理计 |
耐蚀钢筋 | Φ12 | HRB400cE | 福建三宝 | 6010 | - | 理计 |
耐蚀钢筋 | Φ14 | HRB400cE | 福建三宝 | 5970 | - | 理计 |
耐蚀钢筋 | Φ16 | HRB400cE | 福建三宝 | 5920 | - | 理计 |
耐蚀钢筋 | Φ18 | HRB400cE | 福建三宝 | 5930 | - | 理计 |
耐蚀钢筋 | Φ20 | HRB400cE | 福建三宝 | 5960 | - | 理计 |
耐蚀钢筋 | Φ22 | HRB400cE | 福建三宝 | 5950 | - | 理计 |
耐蚀钢筋 | Φ25 | HRB400cE | 福建三宝 | 5930 | - | 理计 |
耐蚀钢筋 | Φ28-32 | HRB400cE | 福建三宝 | 6030 | - | 理计 |
耐蚀钢筋 | Φ36-40 | HRB400cE | 福建三宝 | 6280 | - | 理计 |
耐蚀钢筋 | Φ12 | HRB500cE | 福建三宝 | 6430 | - | 理计 |
耐蚀钢筋 | Φ14 | HRB500cE | 福建三宝 | 6390 | - | 理计 |
耐蚀钢筋 | Φ16 | HRB500cE | 福建三宝 | 6350 | - | 理计 |
耐蚀钢筋 | Φ18 | HRB500cE | 福建三宝 | 6350 | - | 理计 |
耐蚀钢筋 | Φ20 | HRB500cE | 福建三宝 | 6390 | - | 理计 |
耐蚀钢筋 | Φ22 | HRB500cE | 福建三宝 | 6380 | - | 理计 |
耐蚀钢筋 | Φ25 | HRB500cE | 福建三宝 | 6360 | - | 理计 |
耐蚀钢筋 | Φ28-32 | HRB500cE | 福建三宝 | 6460 | - | 理计 |
耐蚀钢筋 | Φ36-40 | HRB500cE | 福建三宝 | 6700 | - | 理计 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 三钢闽光 | 3940 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 福建三宝 | 3920 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 吴铁 | 3890 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 大东海 | 3920 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 福建宏丰 | 3880 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 三钢闽光 | 3570 | Φ8:3570 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建三宝 | 3550 | Φ8:3550 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 吴铁 | 3530 | Φ8:3530 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 大东海 | 3550 | Φ8:3550 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 鑫达 | 3530 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福宁东钢 | 3460 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建宏丰 | 3520 | Φ8:3520 | 过磅 |
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 三钢闽光 | 3720 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 吴铁 | 3670 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 福建宏丰 | 3660 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 福建三宝 | 3690 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB500E | 三钢闽光 | 4320 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB500E | 福建三宝 | 4300 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB500E | 吴铁 | 4240 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB500E | 大东海 | 4300 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 三钢闽光 | 3990 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 福建三宝 | 3970 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 吴铁 | 3900 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 大东海 | 3930 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ12 | HRB500E | 福建三宝 | 4090 | - | 过磅 |
耐蚀钢筋 | Φ6 | HRB400cE | 福建三宝 | 6470 | - | 理计 |
耐蚀钢筋 | Φ8-10 | HRB400cE | 福建三宝 | 6170 | - | 理计 |
耐蚀钢筋 | Φ6 | HRB500cE | 福建三宝 | 6890 | - | 理计 |
耐蚀钢筋 | Φ8-10 | HRB500cE | 福建三宝 | 6590 | - | 理计 |
圆钢 | Φ12 | HPB300 | 三钢闽光 | 3620 | 货少 | 过磅 |
圆钢 | Φ14 | HPB300 | 三钢闽光 | 3550 | 货少 | 过磅 |
圆钢 | Φ16 | HPB300 | 三钢闽光 | 3570 | 货少 | 过磅 |
圆钢 | Φ18 | HPB300 | 三钢闽光 | 3480 | 货少 | 过磅 |
圆钢 | Φ20 | HPB300 | 三钢闽光 | 3580 | 货少 | 过磅 |
圆钢 | Φ22 | HPB300 | 三钢闽光 | 3580 | 货少 | 过磅 |
圆钢 | Φ25 | HPB300 | 三钢闽光 | 3560 | 货少 | 过磅 |
以上建筑钢材价格行情由融建网钢价速递栏目提供,仅供参考,更新更全的具体价格请登录融建网材价数据栏目查询。
优质钢材供应商
钢材动态
更多钢材项目信息
-
景德镇市珠山区消防救援大队仓库钢结构夹层工程
-
平山县北外环路(建设北大街至钢城路)道路绿化提升项目
-
天津市津南区公路建设养护中心双钢轮振动压路机采购项目
-
首钢技师学院平安校园监控升级改造采购项目
-
信丰县虎山乡古城村钢架标准厂房建设工程项目
-
湖北工程学院教学楼钢网架修缮项目
-
沂水县人民医院急诊大厅钢结构工程
-
遂川县文化产业中心项目玻璃幕墙、铝板幕墙、屋盖和屋盖钢结构采购
-
山东渤中海域海上风电项目钢桩沉桩、套笼安装及导管架吊装、安装服务
-
友谊战勤消防站、南大消防站、罗南消防站、庙行消防站器材储备库等增加钢结构夹层及货架
-
南京高新技术产业开发区消防救援大队泰山站钢结构停车库改造工程
-
徐州经济技术开发区实验学校教室钢质门采购
顶部