2019年8月9日(下午)上海钢材市场冷轧板卷价格行情
融建网 2019-12-06 【更多钢价速递】
融建网为您提供2019年8月9日(下午)上海钢材市场冷轧板卷价格行情
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4380 | -20 | - |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4380 | -20 | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4250 | -20 | - |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4230 | -20 | - |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4220 | -20 | - |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4220 | -20 | - |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4500 | -20 | - |
冷轧卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4560 | -20 | - |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4340 | -20 | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4220 | -20 | - |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4190 | -20 | - |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4160 | -20 | - |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4160 | -20 | - |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本钢 | 4390 | -10 | - |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 4350 | -10 | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4210 | -10 | - |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 4190 | -10 | - |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4180 | -10 | - |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4180 | -10 | - |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4370 | -10 | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 4420 | -10 | - |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 本钢 | 4390 | -10 | - |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC03 | 本钢 | 4370 | -10 | - |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 4370 | -10 | - |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 武钢 | 4440 | -20 | - |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 武钢 | 4310 | -20 | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 武钢 | 4220 | -20 | - |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 武钢 | 4190 | -20 | - |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 武钢 | 4180 | -20 | - |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 武钢 | 4180 | -20 | - |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 武钢 | 4580 | -20 | - |
冷轧卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 武钢 | 4580 | -20 | - |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4400 | -20 | - |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4340 | -20 | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4210 | -20 | - |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4200 | -20 | - |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4190 | -20 | - |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4180 | -20 | - |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4400 | -20 | - |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC03 | 本钢浦项 | 4560 | -20 | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本钢浦项 | 4440 | -20 | - |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4380 | -20 | - |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4320 | -20 | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4220 | -20 | - |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4200 | -20 | - |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4180 | -20 | - |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4170 | -20 | - |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4320 | -20 | - |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4380 | -20 | - |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4310 | -20 | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4220 | -20 | - |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4200 | -20 | - |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4170 | -20 | - |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4170 | -20 | - |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4320 | -20 | - |
冷轧卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4690 | -20 | - |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 首钢 | 4420 | -20 | - |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首钢 | 4360 | -20 | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4220 | -20 | - |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首钢 | 4200 | -20 | - |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4190 | -20 | - |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4190 | -20 | - |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4420 | -20 | - |
冷轧卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4540 | -20 | - |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 马钢 | 4410 | -20 | - |
冷轧卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 马钢 | 4380 | -20 | - |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 马钢 | 4340 | -20 | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4230 | -20 | - |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 4220 | -20 | - |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4210 | -20 | - |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4180 | -20 | - |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4400 | -20 | - |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4540 | -20 | - |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4430 | -20 | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4320 | -20 | - |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4530 | -20 | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4360 | -20 | - |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4270 | -20 | - |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4680 | -20 | - |
冷轧卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4680 | -20 | - |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4230 | -20 | - |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4210 | -20 | - |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4390 | -20 | - |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4360 | -20 | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 宝钢 | 4480 | -20 | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 宝钢 | 4490 | -20 | - |
冷轧卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4320 | -20 | - |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 包钢 | 4290 | -20 | - |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 4250 | -20 | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4210 | -20 | - |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 4190 | -20 | - |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4160 | -20 | - |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4160 | -20 | - |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4240 | -20 | - |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4330 | -20 | - |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4260 | -20 | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4220 | -20 | - |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4200 | -20 | - |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4190 | -20 | - |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4230 | -20 | - |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4460 | -20 | - |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4350 | -20 | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4240 | -20 | - |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4210 | -20 | - |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4170 | -20 | - |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4180 | -20 | - |
冷轧卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 山钢集团 | 4440 | -20 | - |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 山钢集团 | 4400 | -20 | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 山钢集团 | 4200 | -20 | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | Q195 | 泰钢 | 4190 | -20 | - |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | Q195 | 泰钢 | 4170 | -20 | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4200 | -20 | - |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4170 | -20 | - |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4140 | -20 | - |
冷成型 | 0.8*1250*C | RECC | 日照 | 4380 | -20 | - |
冷成型 | 1.0*1250*C | RECC | 日照 | 4200 | -20 | - |
冷成型 | 1.2*1250*C | RECC | 日照 | 4190 | -20 | - |
冷成型 | 1.5*1250*C | RECC | 日照 | 4170 | -20 | - |
冷成型 | 2.0*1250*C | RECC | 日照 | 4170 | -20 | - |
冷轧盒板 | 1.0*1500*3000 | ST12 | 鞍钢 | 4330 | -20 | - |
冷轧盒板 | 2.0*1500*3000 | ST12 | 鞍钢 | 4300 | -20 | - |
冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4400 | -20 | - |
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4300 | -20 | - |
冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4270 | -20 | - |
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4190 | -20 | - |
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4200 | -20 | - |
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4360 | -20 | - |
冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4510 | -20 | - |
冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4320 | -20 | - |
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4260 | -20 | - |
冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4210 | -20 | - |
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4200 | -20 | - |
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4200 | -20 | - |
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4420 | -20 | - |
冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4500 | -20 | - |
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4310 | -20 | - |
冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4290 | -20 | - |
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4220 | -20 | - |
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4220 | -20 | - |
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4570 | -20 | - |
冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4610 | -20 | - |
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 4490 | -20 | - |
冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 4460 | -20 | - |
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 4430 | -20 | - |
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 4440 | -20 | - |
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 4870 | -20 | - |
冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 5140 | -20 | - |
冷轧盒板 | 1.0*1500*3000 | SPCC | 宝钢 | 4570 | -20 | - |
冷轧盒板 | 2.0*1500*3000 | SPCC | 宝钢 | 4470 | -20 | - |
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 5010 | -20 | - |
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 4990 | -20 | - |
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 4960 | -20 | - |
冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 5240 | -20 | - |
【备注】
a)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,平板均为理计
b)上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费
c)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算
以上建筑钢材价格行情由融建网钢价速递栏目提供,仅供参考,更新更全的具体价格请登录融建网材价数据栏目查询。
优质钢材供应商
钢材动态
更多钢材项目信息
-
景德镇市珠山区消防救援大队仓库钢结构夹层工程
-
平山县北外环路(建设北大街至钢城路)道路绿化提升项目
-
天津市津南区公路建设养护中心双钢轮振动压路机采购项目
-
首钢技师学院平安校园监控升级改造采购项目
-
信丰县虎山乡古城村钢架标准厂房建设工程项目
-
湖北工程学院教学楼钢网架修缮项目
-
沂水县人民医院急诊大厅钢结构工程
-
遂川县文化产业中心项目玻璃幕墙、铝板幕墙、屋盖和屋盖钢结构采购
-
山东渤中海域海上风电项目钢桩沉桩、套笼安装及导管架吊装、安装服务
-
友谊战勤消防站、南大消防站、罗南消防站、庙行消防站器材储备库等增加钢结构夹层及货架
-
南京高新技术产业开发区消防救援大队泰山站钢结构停车库改造工程
-
徐州经济技术开发区实验学校教室钢质门采购
顶部