欢迎来到融建网!请登录 | 免费注册

服务热线:400-8936-779
融建网手机版

2019年10月11日潍坊钢材市场冷轧板卷价格行情

融建网  2019-11-27  【更多钢价速递】

融建网为您提供2019年10月11日潍坊钢材市场冷轧板卷价格行情

品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
冷轧 0.6*1250*C SPCC 河钢唐钢 4330 -10 -
冷轧卷 0.7*1250*C SPCC 河钢唐钢 4280 -10 -
冷轧卷 0.8*1250*C SPCC 河钢唐钢 4260 -10 -
冷轧卷 0.9*1250*C SPCC 河钢唐钢 4220 -10 -
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 河钢唐钢 4170 -10 -
冷轧卷 1.2*1250*C SPCC 河钢唐钢 4170 -10 -
冷轧卷 1.5*1250*C SPCC 河钢唐钢 4170 -10 -
冷轧卷 2.0*1250*C SPCC 河钢唐钢 4170 -10 -
冷轧卷 0.6*1250*C SPCC 泰钢 4310 -10 -
冷轧卷 0.7*1250*C SPCC 泰钢 4300 -10 -
冷轧卷 0.8*1250*C SPCC 泰钢 4230 -10 -
冷轧卷 0.9*1250*C SPCC 泰钢 4190 -10 -
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 泰钢 4140 -10 -
冷轧卷 1.5*1250*C SPCC 泰钢 4140 -10 -
冷轧卷 2.0*1250*C SPCC 泰钢 4140 -10 -
冷轧卷 0.7*1250*C SPCC 河钢邯钢 4260 -10 -
冷轧卷 0.8*1250*C SPCC 河钢邯钢 4260 -10 -
冷轧卷 0.9*1250*C SPCC 河钢邯钢 4220 -10 -
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 河钢邯钢 4170 -10 -
冷轧卷 1.1*1250*C SPCC 河钢邯钢 4170 -10 -
冷轧卷 1.2*1250*C SPCC 河钢邯钢 4170 -10 -
冷轧卷 1.5*1250*C SPCC 河钢邯钢 4170 -10 -
冷轧卷 2.0*1250*C SPCC 河钢邯钢 4170 -10 -
冷轧卷 2.5*1250*C SPCC 河钢邯钢 4320 -10 -
冷轧卷 0.8*1250*C SPCC 包钢 4210 -10 货少
冷轧卷 0.9*1250*C SPCC 包钢 4180 -10 货少
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 包钢 4170 -10 货少
冷轧卷 2.0*1250*C SPCC 包钢 4170 -10 货少
冷轧卷 2.5*1250*C SPCC 包钢 4220 -10 货少
冷轧卷 2.5*1500*C SPCC 包钢 4220 -10 货少
冷轧卷 3.0*1250*C SPCC 包钢 4600 -10 货少
冷轧卷 1.0*1500*C SPCC 包钢 4170 -10 货少
冷轧卷 2.0*1500*C SPCC 包钢 4170 -10 货少
冷轧卷 3.0*1500*C SPCC 包钢 4650 -10 货少
冷轧卷 0.4*1250*C SPCC 山钢日照 4540 -10 -
冷轧卷 0.5*1250*C SPCC 山钢日照 4430 -10 -
冷轧卷 0.6*1250*C SPCC 山钢日照 4360 -10 -
冷轧卷 0.7*1250*C SPCC 山钢日照 4310 -10 -
冷轧卷 0.8*1250*C SPCC 山钢日照 4260 -10 -
冷轧卷 0.9*1250*C SPCC 山钢日照 4240 -10 -
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 山钢日照 4200 -10 -
冷轧卷 1.2*1250*C SPCC 山钢日照 4200 -10 -
冷轧卷 1.5*1250*C SPCC 山钢日照 4200 -10 -
冷轧卷 2.0*1250*C SPCC 山钢日照 4200 -10 -
冷轧卷 2.5*1250*C SPCC 山钢日照 4200 -10 -
冷轧卷 0.4*1500*C SPCC 山钢日照 4540 -10 -
冷轧卷 0.5*1500*C SPCC 山钢日照 4430 -10 -
冷轧卷 0.6*1500*C SPCC 山钢日照 4360 -10 -
冷轧卷 0.7*1500*C SPCC 山钢日照 4310 -10 -
冷轧卷 0.8*1500*C SPCC 山钢日照 4260 -10 -
冷轧卷 0.9*1500*C SPCC 山钢日照 4230 -10 -
冷轧卷 1.0*1500*C SPCC 山钢日照 4200 -10 -
冷轧卷 1.2*1500*C SPCC 山钢日照 4200 -10 -
冷轧卷 1.5*1500*C SPCC 山钢日照 4200 -10 -
冷轧卷 2.0*1500*C SPCC 山钢日照 4200 -10 -
冷轧卷 2.5*1500*C SPCC 山钢日照 4200 -10 -
冷成型 0.8*1250*C RECC 日照 4210 -10 -
冷成型 1.0*1250*C RECC 日照 4140 -10 -
冷成型 1.2*1250*C RECC 日照 4140 -10 -
冷成型 1.5*1250*C RECC 日照 4140 -10 -
冷成型 2.0*1250*C RECC 日照 4140 -10 -
冷轧卷 0.8*1250*C SPCC 莱钢 4260 -10 -
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 莱钢 4170 -10 -
冷轧卷 1.2*1250*C SPCC 莱钢 4170 -10 -
冷轧卷 2.0*1250*C SPCC 莱钢 4170 -10 -

【备注】

以上建筑钢材价格行情由融建网钢价速递栏目提供,仅供参考,更新更全的具体价格请登录融建网材价数据栏目查询。

顶部

发布询价

在线咨询

服务热线

工作时间:周一至周五 8:30-17:30

电话咨询