2019年10月15日石家庄钢材市场大中型材价格行情
融建网 2019-11-27 【更多钢价速递】
融建网为您提供2019年10月15日石家庄钢材市场大中型材价格行情
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 5# | Q235 | 唐山鑫通源 | 3690 | - | - |
角钢 | 6.3# | Q235 | 唐山龙翔 | 3690 | - | - |
角钢 | 8# | Q235 | 唐山盛财 | 3700 | - | - |
角钢 | 10# | Q235 | 唐山正丰 | 3720 | - | - |
角钢 | 12.5# | Q235 | 唐山电力 | 3780 | - | - |
角钢 | 14# | Q235 | 唐山盛财 | 3800 | - | - |
槽钢 | 10# | Q235 | 唐山金坤 | 3610 | - | - |
槽钢 | 12# | Q235 | 唐山申恒 | 3650 | - | - |
槽钢 | 14# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3630 | - | - |
槽钢 | 16# | Q235 | 唐山宝龙 | 3620 | - | - |
槽钢 | 18# | Q235 | 唐山元丰 | 3620 | - | - |
槽钢 | 20# | Q235 | 唐山欧联 | 3620 | - | - |
槽钢 | 25# | Q235 | 唐山欧联 | 3710 | - | - |
槽钢 | 28# | Q235 | 唐山电力 | 3780 | - | - |
槽钢 | 32# | Q235 | 唐山电力 | 3790 | - | - |
工字钢 | 10# | Q235 | 唐山祥泰 | 3640 | - | - |
工字钢 | 12# | Q235 | 唐山大成 | 3640 | - | - |
工字钢 | 14# | Q235 | 唐山瑞兴 | 3620 | - | - |
工字钢 | 16# | Q235 | 唐山金航 | 3620 | - | - |
工字钢 | 18# | Q235 | 唐山弘泰 | 3630 | - | - |
工字钢 | 18# | Q235 | 唐山瑞兴 | 3630 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235 | 唐山弘泰 | 3840 | - | 过磅 |
工字钢 | 20# | Q235 | 唐山鑫达 | 3840 | - | 过磅 |
工字钢 | 25# | Q235 | 唐山金瑞城 | 3860 | - | 货少;过磅 |
工字钢 | 28# | Q235 | 津西 | 3810 | - | - |
工字钢 | 32# | Q235 | 津西 | 3850 | - | - |
工字钢 | 36# | Q235 | 津西 | 3870 | - | - |
工字钢 | 45# | Q235 | 津西 | 3950 | - | - |
工字钢 | 56# | Q235 | 津西 | 4040 | - | - |
【备注】:
1、如无特殊说明,以上表为理计价格;
2、如无特殊说明,以上表津西为国标,其他负差为8-10;
3、如无特殊说明,以上表列默认A型槽(工),B型加价30-50;槽钢14#以上分A、B,25#以上分A、B、C;工字钢20#以上分A、B,32#以上分A、B、C。
4、上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
5、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
以上建筑钢材价格行情由融建网钢价速递栏目提供,仅供参考,更新更全的具体价格请登录融建网材价数据栏目查询。
优质钢材供应商
钢材动态
更多钢材项目信息
-
景德镇市珠山区消防救援大队仓库钢结构夹层工程
-
平山县北外环路(建设北大街至钢城路)道路绿化提升项目
-
天津市津南区公路建设养护中心双钢轮振动压路机采购项目
-
首钢技师学院平安校园监控升级改造采购项目
-
信丰县虎山乡古城村钢架标准厂房建设工程项目
-
湖北工程学院教学楼钢网架修缮项目
-
沂水县人民医院急诊大厅钢结构工程
-
遂川县文化产业中心项目玻璃幕墙、铝板幕墙、屋盖和屋盖钢结构采购
-
山东渤中海域海上风电项目钢桩沉桩、套笼安装及导管架吊装、安装服务
-
友谊战勤消防站、南大消防站、罗南消防站、庙行消防站器材储备库等增加钢结构夹层及货架
-
南京高新技术产业开发区消防救援大队泰山站钢结构停车库改造工程
-
徐州经济技术开发区实验学校教室钢质门采购
顶部