2018年11月19日(下午)重庆钢材市场建筑钢材价格行情
融建网 2019-12-06 【更多钢价速递】
融建网为您提供2018年11月19日(下午)重庆钢材市场建筑钢材价格行情
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 说明 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 达钢 | 4710 | -110 | - | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 威钢 | 4700 | -110 | 无货 | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 重钢 | 4700 | -110 | 无货 | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 冷钢 | 4680 | -110 | 无货 | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 萍钢 | 4680 | -110 | 无货 | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 山西建邦 | 4680 | -110 | 无货 | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 龙钢 | 4660 | -140 | 无货 | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 成实 | 4630 | -140 | 无货 | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 长峰 | 4630 | -140 | 无货 | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 山西立恒 | 4520 | -100 | 无货 | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 华宏/中新 | 4520 | -100 | 无货 | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 武钢汉钢 | 4520 | -100 | 无货 | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 海鑫 | 4520 | -100 | 无货 | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 山西高义 | 4520 | -100 | 无货 | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 达钢 | 4510 | -140 | Ф8:4550 | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 威钢 | 4500 | -140 | 无货 | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 重钢 | 4500 | -140 | Ф8:4540 | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 冷钢 | 4480 | -140 | 无货 | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 萍钢 | 4480 | -140 | 无货 | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 山西建邦 | 4480 | -140 | Ф8:4520 | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 龙钢 | 4490 | -140 | Ф8:4530 | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 成实 | 4480 | -140 | - | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 长峰 | 4480 | -140 | - | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 山西立恒 | 4420 | -100 | - | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 华宏/中新 | 4420 | -100 | 无货 | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 武钢汉钢 | 4420 | -100 | 无货 | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 海鑫 | 4420 | -100 | 无货 | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 山西高义 | 4420 | -100 | - | 过磅 |
高线 | Ф12 | HPB300 | 成实 | 4550 | -100 | - | 过磅 |
高线 | Ф12 | HPB300 | 长峰 | 4510 | -140 | - | 过磅 |
高线 | Ф12 | HPB300 | 威钢 | 4530 | -140 | - | 过磅 |
高线 | Ф12 | HPB300 | 达钢 | 4540 | -140 | 无货 | 过磅 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 4840 | -80 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4790 | -90 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 4790 | -90 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 达钢 | 4920 | -80 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 达钢 | 4910 | -80 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 重钢 | 4890 | -80 | Ф12:4920 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 武钢汉钢 | 4810 | -90 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4740 | -100 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 4740 | -100 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 隆鑫新梅鹿 | 4700 | -100 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 华宏/中新 | 4740 | -100 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | 4790 | -80 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 萍钢 | 4870 | -80 | Ф12:4900 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 江苏扬钢 | 4730 | -100 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 达钢 | 4760 | -80 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 达钢 | 4660 | -80 | Ф18:4750 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 重钢 | 4630 | -80 | Ф16:4740 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 沙钢 | 4590 | -80 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 武钢汉钢 | 4710 | -90 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 武钢汉钢 | 4610 | -90 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 隆鑫新梅鹿 | 4500 | -100 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 4590 | -100 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 4540 | -100 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4590 | -100 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4540 | -100 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 华宏/中新 | 4590 | -100 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 华宏/中新 | 4540 | -100 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 中天 | 4670 | -80 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 中天 | 4590 | -80 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 萍钢 | 4720 | -80 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 萍钢 | 4620 | -80 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 江苏扬钢 | 4580 | -100 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 江苏扬钢 | 4530 | -100 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 达钢 | 4860 | -80 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 武钢汉钢 | 4810 | -90 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 4740 | -100 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4740 | -100 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 华宏/中新 | 4740 | -100 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 4790 | -80 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 萍钢 | 4820 | -80 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 江苏扬钢 | 4730 | -100 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 4870 | -80 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 贵航特钢桂鑫 | 4820 | -80 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 达钢 | 4950 | -80 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 达钢 | 4940 | -80 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 威钢 | 4940 | -80 | Ф12:4960 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 重钢 | 4920 | -80 | Ф12:4950 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 冷钢 | 4900 | -80 | Ф12:4930 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 萍钢 | 4900 | -80 | Ф12:4930 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 四川德胜 | 4850 | -80 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 4900 | -80 | Ф12:4930 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 龙钢 | 4900 | -80 | Ф12:4930 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 海鑫 | 4810 | -80 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 重庆永航 | 4790 | -100 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 长峰 | 4820 | -100 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 成实 | 4820 | -100 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 益鑫 | 4820 | -100 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 江苏雨花 | 4790 | -110 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 泸州江阳 | 4820 | -100 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 贵航特钢桂鑫 | 4770 | -100 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4770 | -100 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 华宏/中新 | 4770 | -100 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 武钢汉钢 | 4840 | -90 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 川中 | 4730 | -100 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 湖北群力 | 4750 | -100 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 4820 | -80 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 江苏扬钢 | 4760 | -100 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 新金山 | 4770 | -100 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 达钢 | 4790 | -80 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 达钢 | 4690 | -80 | Ф18:4780 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 威钢 | 4770 | -80 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 威钢 | 4670 | -80 | Ф18:4760 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 重钢 | 4660 | -80 | Ф16:4770;Ф18:4720 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 冷钢 | 4750 | -80 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 冷钢 | 4650 | -80 | Ф18:4720 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 萍钢 | 4750 | -80 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 萍钢 | 4650 | -80 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 四川德胜 | 4650 | -80 | Ф16:4710 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 龙钢 | 4750 | -80 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 龙钢 | 4650 | -80 | Ф18:4720 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 海鑫 | 4660 | -80 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 海鑫 | 4610 | -80 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 重庆永航 | 4590 | -100 | Ф16:4650 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 江苏雨花 | 4640 | -100 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 江苏雨花 | 4590 | -100 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 山西建邦 | 4750 | -80 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 山西建邦 | 4650 | -80 | Ф18:4720 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 长峰 | 4670 | -80 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 长峰 | 4620 | -80 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 成实 | 4670 | -80 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 成实 | 4620 | -80 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 益鑫 | 4620 | -80 | Ф16:4680 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 武钢汉钢 | 4740 | -90 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 武钢汉钢 | 4640 | -90 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 泸州江阳 | 4620 | -80 | Ф16:4680 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新兴铸管 | 4590 | -110 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 略钢 | 4590 | -80 | Ф16:4650 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 贵航特钢桂鑫 | 4620 | -100 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 贵航特钢桂鑫 | 4570 | -100 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4620 | -100 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4570 | -100 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 华宏/中新 | 4620 | -100 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 华宏/中新 | 4570 | -100 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 川中 | 4530 | -100 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 新金山 | 4620 | -100 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 新金山 | 4570 | -100 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 湖北群力 | 4550 | -100 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 中天 | 4700 | -80 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 中天 | 4620 | -80 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 江苏扬钢 | 4610 | -100 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 江苏扬钢 | 4560 | -100 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 达钢 | 4890 | -80 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 威钢 | 4870 | -80 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 重钢 | 4860 | -80 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 冷钢 | 4850 | -80 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 四川德胜 | 4850 | -80 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 山西建邦 | 4850 | -80 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 龙钢 | 4850 | -80 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 海鑫 | 4810 | -80 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 成实 | 4820 | -80 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 长峰 | 4820 | -80 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 武钢汉钢 | 4840 | -90 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 江苏雨花 | 4790 | -100 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4770 | -100 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 贵航特钢桂鑫 | 4770 | -100 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 华宏/中新 | 4770 | -100 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 4820 | -80 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 萍钢 | 4850 | -80 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 江苏扬钢 | 4760 | -100 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 新金山 | 4770 | -100 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500 | 达钢 | 5260 | -240 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500 | 达钢 | 5060 | -230 | Ф16:5350 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500 | 达钢 | 5260 | -180 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500E | 达钢 | 5290 | -240 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500E | 成实 | 5220 | -290 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500E | 威钢 | 5270 | -340 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 达钢 | 5090 | -230 | Ф16:5380 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 威钢 | 5070 | -330 | Ф16:5460 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 成实 | 5100 | -250 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB500E | 成实 | 5020 | -280 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 达钢 | 5290 | -180 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 成实 | 5220 | -230 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 威钢 | 5270 | -280 | - | 理计 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 达钢 | 4950 | -110 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 萍钢 | 4910 | -100 | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 华宏/中新 | 4810 | -80 | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 达钢 | 4700 | -110 | Ф8:4790 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 萍钢 | 4660 | -100 | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 华宏/中新 | 4560 | -80 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江苏雨花 | 4560 | -80 | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 鄂钢 | 4570 | -80 | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Ф12 | HRB400 | 萍钢 | 4710 | -100 | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 达钢 | 4960 | -110 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 重钢 | 4940 | -110 | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 山西建邦 | 4920 | -100 | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 武钢汉钢 | 4800 | -100 | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 金盛兰金罡 | 4810 | -80 | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 山西立恒 | 4810 | -80 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 萍钢 | 4920 | -100 | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 长峰 | 4920 | -100 | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 龙钢 | 4930 | -110 | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 成实 | 4920 | -100 | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 威钢 | 4950 | -110 | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 山西高义 | 4810 | -80 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 海鑫 | 4830 | -80 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 达钢 | 4710 | -110 | Ф8:4800 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 重钢 | 4690 | -110 | Ф8:4780 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西建邦 | 4670 | -100 | Ф8:4750 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 龙钢 | 4680 | -110 | Ф8:4770 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 长峰 | 4620 | -100 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 益鑫 | 4620 | -100 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 海鑫 | 4580 | -80 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江苏雨花 | 4570 | -80 | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 武钢汉钢 | 4570 | -80 | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 金盛兰金罡 | 4560 | -80 | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西立恒 | 4560 | -80 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 萍钢 | 4670 | -100 | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 鄂钢 | 4580 | -80 | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 成实 | 4620 | -100 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 威钢 | 4700 | -110 | Ф8:4790 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西高义 | 4560 | -80 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西华鑫源 | 4550 | -80 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф12 | HRB400E | 山西立恒 | 4610 | -80 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф12 | HRB400E | 萍钢 | 4720 | -100 | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Ф12 | HRB400E | 成实 | 4670 | -100 | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Ф12 | HRB400E | 长峰 | 4670 | -100 | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Ф12 | HRB400E | 威钢 | 4750 | -110 | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Ф12 | HRB400E | 达钢 | 4760 | -110 | 无货 | 过磅 |
以上建筑钢材价格行情由融建网钢价速递栏目提供,仅供参考,更新更全的具体价格请登录融建网材价数据栏目查询。
优质钢材供应商
钢材动态
更多钢材项目信息
-
景德镇市珠山区消防救援大队仓库钢结构夹层工程
-
平山县北外环路(建设北大街至钢城路)道路绿化提升项目
-
天津市津南区公路建设养护中心双钢轮振动压路机采购项目
-
首钢技师学院平安校园监控升级改造采购项目
-
信丰县虎山乡古城村钢架标准厂房建设工程项目
-
湖北工程学院教学楼钢网架修缮项目
-
沂水县人民医院急诊大厅钢结构工程
-
遂川县文化产业中心项目玻璃幕墙、铝板幕墙、屋盖和屋盖钢结构采购
-
山东渤中海域海上风电项目钢桩沉桩、套笼安装及导管架吊装、安装服务
-
友谊战勤消防站、南大消防站、罗南消防站、庙行消防站器材储备库等增加钢结构夹层及货架
-
南京高新技术产业开发区消防救援大队泰山站钢结构停车库改造工程
-
徐州经济技术开发区实验学校教室钢质门采购
顶部