欢迎来到融建网!请登录 | 免费注册

服务热线:400-8936-779
融建网手机版

2019年10月17日青岛钢材市场冷轧板卷价格行情

融建网  2019-11-28  【更多钢价速递】

融建网为您提供2019年10月17日青岛钢材市场冷轧板卷价格行情

品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
冷轧 0.5*1250*C SPCC 河钢邯钢 4580 -20 -
冷轧卷 0.6*1250*C SPCC 河钢邯钢 4480 -20 -
冷轧卷 0.8*1250*C SPCC 河钢邯钢 4440 -20 -
冷轧卷 0.9*1250*C SPCC 河钢邯钢 4360 -20 -
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 河钢邯钢 4320 -20 -
冷轧卷 1.1*1250*C SPCC 河钢邯钢 4320 -20 -
冷轧卷 1.2*1250*C SPCC 河钢邯钢 4320 -20 -
冷轧卷 1.5*1250*C SPCC 河钢邯钢 4320 -20 -
冷轧卷 2.0*1250*C SPCC 河钢邯钢 4320 -20 -
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 河钢唐钢 4310 -20 -
冷轧卷 2.5*1250*C SPCC 河钢邯钢 4470 -20 -
冷轧卷 0.6*1250*C SPCC 河钢唐钢 4560 -20 -
冷轧卷 0.7*1250*C SPCC 河钢唐钢 4530 -20 -
冷轧卷 0.8*1250*C SPCC 河钢唐钢 4380 -20 -
冷轧卷 0.9*1250*C SPCC 河钢唐钢 4350 -20 -
冷轧卷 1.5*1250*C SPCC 河钢唐钢 4290 -20 -
冷轧卷 2.0*1250*C SPCC 河钢唐钢 4290 -20 -
冷轧卷 0.8*1250*C DC01 本钢 4400 -20 -
冷轧卷 0.9*1250*C DC01 本钢 4330 -20 -
冷轧卷 1.0*1250*C DC01 本钢 4290 -20 -
冷轧卷 2.0*1250*C DC01 本钢 4290 -20 -
冷轧卷 2.5*1250*C DC01 本钢 4370 -20 -
冷轧卷 0.4*1250*C SPCC 山钢日照 4580 -20 -
冷轧卷 0.5*1250*C SPCC 山钢日照 4450 -20 -
冷轧卷 0.6*1250*C SPCC 山钢日照 4430 -20 -
冷轧卷 0.7*1250*C SPCC 山钢日照 4370 -20 -
冷轧卷 0.8*1250*C SPCC 山钢日照 4350 -20 -
冷轧卷 0.9*1250*C SPCC 山钢日照 4280 -20 -
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 山钢日照 4210 -20 -
冷轧卷 1.2*1250*C SPCC 山钢日照 4210 -20 -
冷轧卷 1.5*1250*C SPCC 山钢日照 4210 -20 -
冷轧卷 2.0*1250*C SPCC 山钢日照 4210 -20 -
冷轧卷 2.5*1250*C SPCC 山钢日照 4230 -20 -
冷轧卷 0.4*1500*C SPCC 山钢日照 4580 -20 -
冷轧卷 0.5*1500*C SPCC 山钢日照 4450 -20 -
冷轧卷 0.6*1500*C SPCC 山钢日照 4430 -20 -
冷轧卷 0.7*1500*C SPCC 山钢日照 4370 -20 -
冷轧卷 0.8*1500*C SPCC 山钢日照 4350 -20 -
冷轧卷 0.9*1500*C SPCC 山钢日照 4280 -20 -
冷轧卷 1.0*1500*C SPCC 山钢日照 4210 -20 -
冷轧卷 1.2*1500*C SPCC 山钢日照 4210 -20 -
冷轧卷 1.5*1500*C SPCC 山钢日照 4210 -20 -
冷轧卷 2.0*1500*C SPCC 山钢日照 4210 -20 -
冷轧卷 2.5*1500*C SPCC 山钢日照 4230 -20 -
冷轧卷 0.8*1250*C SPCC 包钢 4660 -20 -
冷轧卷 0.9*1250*C SPCC 包钢 4320 -20 -
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 包钢 4260 -20 -
冷轧卷 2.0*1250*C SPCC 包钢 4280 -20 -
冷轧卷 2.5*1250*C SPCC 包钢 4300 -20 -
冷轧卷 3.0*1250*C SPCC 包钢 4700 -20 -
冷轧卷 1.0*1500*C SPCC 包钢 4210 -20 -
冷轧卷 2.0*1500*C SPCC 包钢 4230 -20 -
冷轧卷 2.5*1500*C SPCC 包钢 4250 -20 -
冷轧卷 3.0*1500*C SPCC 包钢 4610 -20 -
冷轧卷 1.0*1250*C DC01 邯宝 4220 -20 -
冷轧卷 1.0*1500*C DC01 邯宝 4260 -20 -
冷轧卷 1.0*1250*C DC03 邯宝 4280 -20 -
冷轧卷 1.0*1500*C DC03 邯宝 4240 -20 -
冷成型 1.0*1250*C RECC 日照 4280 -20 -
冷成型 1.2*1250*C RECC 日照 4280 -20 -
冷成型 1.5*1250*C RECC 日照 4290 -20 -
冷成型 2.0*1250*C RECC 日照 4310 -20 -

【备注】

a)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,平板均为理计

b)上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费

c)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算

以上建筑钢材价格行情由融建网钢价速递栏目提供,仅供参考,更新更全的具体价格请登录融建网材价数据栏目查询。

顶部

发布询价

在线咨询

服务热线

工作时间:周一至周五 8:30-17:30

电话咨询