欢迎来到融建网!请登录 | 免费注册

服务热线:400-8936-779
融建网手机版

2019年2月15日太原钢材市场中厚板价格行情

融建网  2019-11-28  【更多钢价速递】

融建网为您提供2019年2月15日太原钢材市场中厚板价格行情

品名 规格 材质 价格(元/吨) 产地 涨跌 备注
普中板 8*2200*8000 Q235B 4200 太钢 -40 -
普中板 10*2200*8000 Q235B 4100 临钢 -40 -
普中板 12*2200*8000 Q235B 4020 临钢 -40 -
普中板 20*2000*8000 Q235B 3940 临钢 -40 -
普中板 14-20*2200*8000 Q235B 3940 临钢 -40 -
普厚板 30*2200*8000 Q235B 3980 临钢 -40 -
普厚板 40*2200*8000 Q235B 4290 临钢 -40 -
普厚板 50-60*2200*8000 Q235B 3980 临钢 -40 -
普中板 12*2200*8000 Q235B 4030 文丰 -40 -
普中板 14-20*2200*8000 Q235B 3920 文丰 -40 -
普厚板 30-40*2200*8000 Q235B 3920 文丰 -40 -
普厚板 50*2200*8000 Q235B 3980 文丰 -40 -
特厚板 60-70*2200*8000 Q235B 4040 文丰 -40 -

以上建筑钢材价格行情由融建网钢价速递栏目提供,仅供参考,更新更全的具体价格请登录融建网材价数据栏目查询。

顶部

发布询价

在线咨询

服务热线

工作时间:周一至周五 8:30-17:30

电话咨询