欢迎来到融建网!请登录 | 免费注册

服务热线:400-8936-779
融建网手机版

2019年10月21日莱芜钢材市场冷轧板卷价格行情

融建网  2019-11-28  【更多钢价速递】

融建网为您提供2019年10月21日莱芜钢材市场冷轧板卷价格行情

品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
冷轧 0.4*1250*C SPCC 莱钢 4290 -20 -
冷轧卷 0.5*1250*C SPCC 莱钢 4260 -20 -
冷轧卷 0.6*1250*C SPCC 莱钢 4200 -20 -
冷轧卷 0.8*1250*C SPCC 莱钢 4140 -20 -
冷轧卷 0.7*1250*C SPCC 莱钢 4190 -20 -
冷轧卷 0.9*1250*C SPCC 莱钢 4110 -20 -
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 莱钢 4080 -20 -
冷轧卷 1.2*1250*C SPCC 莱钢 4080 -20 -
冷轧卷 1.5*1250*C SPCC 莱钢 4080 -20 -
冷轧卷 2.0*1250*C SPCC 莱钢 4080 -20 -
冷轧卷 0.7*1250*C SPCC 泰钢 4170 -20 -
冷轧卷 0.8*1250*C SPCC 泰钢 4120 -20 -
冷轧卷 0.9*1250*C SPCC 泰钢 4100 -20 -
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 泰钢 4070 -20 -
冷轧卷 1.2*1250*C SPCC 泰钢 4070 -20 -
冷轧卷 1.5*1250*C SPCC 泰钢 4070 -20 -
冷轧卷 2.0*1250*C SPCC 泰钢 4070 -20 -
冷轧卷 0.8*1250*C Q195 泰钢 4100 -20 -
冷轧卷 1.0*1250*C Q195 泰钢 4050 -20 -
冷轧卷 1.2*1250*C Q195 泰钢 4050 -20 -
冷轧卷 1.5*1250*C Q195 泰钢 4050 -20 -
冷轧卷 2.0*1250*C Q195 泰钢 4050 -20 -
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 安钢 4030 -20 -
冷轧卷 1.2*1250*C SPCC 安钢 4030 -20 -
冷轧卷 1.5*1250*C SPCC 安钢 4030 -20 -
冷轧卷 1.6*1250*C SPCC 安钢 4030 -20 -
冷轧卷 1.9*1250*C SPCC 安钢 4030 -20 -
冷轧卷 2.0*1250*C SPCC 安钢 4030 -20 -
冷轧卷 0.4*1250*C SPCC 山钢日照 4290 -20 -
冷轧卷 0.5*1250*C SPCC 山钢日照 4210 -20 -
冷轧卷 0.6*1250*C SPCC 山钢日照 4150 -20 -
冷轧卷 0.7*1250*C SPCC 山钢日照 4110 -20 -
冷轧卷 0.8*1250*C SPCC 山钢日照 4090 -20 -
冷轧卷 0.9*1250*C SPCC 山钢日照 4060 -20 -
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 山钢日照 4030 -20 -
冷轧卷 1.2*1250*C SPCC 山钢日照 4030 -20 -
冷轧卷 1.5*1250*C SPCC 山钢日照 4030 -20 -
冷轧卷 2.0*1250*C SPCC 山钢日照 4030 -20 -
冷轧卷 2.5*1250*C SPCC 山钢日照 4030 -20 -
冷轧卷 0.4*1500*C SPCC 山钢日照 4290 -20 暂缺
冷轧卷 0.5*1500*C SPCC 山钢日照 4210 -20 -
冷轧卷 0.6*1500*C SPCC 山钢日照 4150 -20 -
冷轧卷 0.7*1500*C SPCC 山钢日照 4110 -20 -
冷轧卷 0.8*1500*C SPCC 山钢日照 4090 -20 -
冷轧卷 0.9*1500*C SPCC 山钢日照 4060 -20 -
冷轧卷 1.0*1500*C SPCC 山钢日照 4030 -20 -
冷轧卷 1.2*1500*C SPCC 山钢日照 4030 -20 -
冷轧卷 1.5*1500*C SPCC 山钢日照 4030 -20 -
冷轧卷 2.0*1500*C SPCC 山钢日照 4030 -20 -
冷成型 0.8*1250*C RECC 日照 4180 -20 -
冷成型 1.0*1250*C RECC 日照 4120 -20 -
冷成型 1.2*1250*C RECC 日照 4120 -20 -
冷成型 1.5*1250*C RECC 日照 4120 -20 -
冷成型 2.0*1250*C RECC 日照 4120 -20 -

【备注】

a)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,平板均为理计

b)上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费

c)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算

以上建筑钢材价格行情由融建网钢价速递栏目提供,仅供参考,更新更全的具体价格请登录融建网材价数据栏目查询。

顶部

发布询价

在线咨询

服务热线

工作时间:周一至周五 8:30-17:30

电话咨询