欢迎来到融建网!请登录 | 免费注册

服务热线:400-8936-779
融建网手机版

2019年07月24日武汉钢材市场建筑钢材价格行情

融建网  2019-07-24  【更多钢价速递】

融建网为您提供2019年07月24日武汉钢材市场建筑钢材价格行情

品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注 说明
高线 Ф6-10 HPB300 鄂钢 4260 -10 Ф6:4370 过磅
高线 Ф6-10 HPB300 宝武武钢 4250 -10 Ф6:4360 过磅
高线 Ф6-10 HPB300 山西立恒 4150 -10 - 过磅
高线 Ф6-10 HPB300 信钢 4210 -10 Ф6:4320 过磅
高线 Ф6-10 HPB300 萍钢 4200 -10 暂缺 过磅
高线 Ф6-10 HPB300 冷钢 4180 -10 暂缺 过磅
高线 Ф6-10 HPB300 江苏雨花 4180 -10 无货 过磅
高线 Ф6-10 HPB300 武钢汉钢 4200 -10 暂缺 过磅
高线 Ф6-10 HPB300 海鑫 4160 -10 暂缺 过磅
高线 Ф6-10 HPB300 龙钢 4180 -10 Ф6:4290 过磅
高线 Ф6-10 HPB300 山西高义 4180 -10 - 过磅
螺纹钢 Ф10 HRB400 马长江 4140 -10 - 理计
螺纹钢 Ф10 HRB400 安徽富鑫 4130 -10 - 理计
螺纹钢 Ф12 HRB400 鄂钢 4250 -10 - 理计
螺纹钢 Ф14 HRB400 鄂钢 4170 -10 - 理计
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 信钢 4080 -10 Ф12:4140 理计
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 萍钢 4040 -10 Ф12:4100 理计
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 达钢 4040 -10 Ф12:4100 理计
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 马长江 4040 -10 Ф12:4100 理计
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 西城 4010 -10 Ф12:4070 理计
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 河北敬业 4040 -10 Ф12:4100 理计
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 武钢襄钢 4080 -10 Ф12:4140 理计
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 徐钢东南 3990 -10 Ф12:4050 理计
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 连云港兴鑫 3990 -10 Ф12:4050 理计
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 贵航特钢桂鑫 4000 -10 Ф12:4060 理计
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 安徽富鑫 4020 -10 Ф12:4080 理计
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 联鑫黄海 3990 -10 无货;Ф12:4050 理计
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 江苏扬钢 3990 -10 Ф12:4050 理计
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 鄂州吴城 3990 -10 Ф12:4050 理计
螺纹钢 Ф16 HRB400 鄂钢 4050 -10 - 理计
螺纹钢 Ф18-22 HRB400 鄂钢 4000 -10 - 理计
螺纹钢 Ф25 HRB400 鄂钢 4050 -10 - 理计
螺纹钢 Ф16 HRB400 武钢汉钢 4010 -10 - 理计
螺纹钢 Ф18-25 HRB400 武钢汉钢 3960 -10 Ф25:4020 理计
螺纹钢 Ф16 HRB400 信钢 4010 -10 - 理计
螺纹钢 Ф18-25 HRB400 信钢 3960 -10 Ф25:4020 理计
螺纹钢 Ф16 HRB400 萍钢 3960 -10 - 理计
螺纹钢 Ф18-25 HRB400 萍钢 3930 -10 Ф25:3990 理计
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 冷钢 3930 -10 Ф16:3970;Ф25:3990 理计
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 首钢长治 3920 -10 无货;Ф16:3960;Ф25:3980 理计
螺纹钢 Ф16 HRB400 马长江 3960 -10 - 理计
螺纹钢 Ф18-25 HRB400 马长江 3930 -10 Ф25:3990 理计
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 达钢 3930 -10 Ф16:3970;Ф25:3990 理计
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 西城 3910 -10 Ф16:3950;Ф25:3970 理计
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 河北敬业 3930 -10 Ф16:3970;Ф25:3990 理计
螺纹钢 Ф16 HRB400 武钢襄钢 4010 -10 - 理计
螺纹钢 Ф18-25 HRB400 武钢襄钢 3960 -10 Ф25:4020 理计
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 徐钢东南 3890 -10 Ф16:3930;Ф25:3950 理计
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 连云港兴鑫 3890 -10 Ф16:3930;Ф25:3950 理计
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 贵航特钢桂鑫 3900 -10 Ф16:3940;Ф25:3960 理计
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 安徽富鑫 3920 -10 Ф16:3960;Ф25:3980 理计
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 联鑫黄海 3890 -10 无货;Ф16:3930;Ф25:3950 理计
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 华宏/中新 3890 -10 - 理计
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 江苏扬钢 3890 -10 - 理计
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 鄂州吴城 3890 -10 - 理计
螺纹钢 Ф28 HRB400 鄂钢 4150 -10 - 理计
螺纹钢 Ф32 HRB400 鄂钢 4200 -10 - 理计
螺纹钢 Ф28-32 HRB400 武钢汉钢 4110 -10 Ф32:4170 理计
螺纹钢 Ф28-32 HRB400 信钢 4110 -10 Ф32:4170 理计
螺纹钢 Ф28-32 HRB400 马长江 4070 -10 Ф32:4130 理计
螺纹钢 Ф28-32 HRB400 西城 4050 -10 Ф32:4110 理计
螺纹钢 Ф28-32 HRB400 河北敬业 4070 -10 Ф32:4130 理计
螺纹钢 Ф28-32 HRB400 武钢襄钢 4110 -10 Ф32:4170 理计
螺纹钢 Ф28-32 HRB400 贵航特钢桂鑫 4030 -10 Ф32:4090 理计
螺纹钢 Ф28-32 HRB400 安徽富鑫 4050 -10 Ф32:4110 理计
螺纹钢 Ф28-32 HRB400 联鑫黄海 4020 -10 Ф32:4080 理计
螺纹钢 Ф28-32 HRB400 连云港兴鑫 4020 -10 - 理计
螺纹钢 Ф28-32 HRB400 达钢 4070 -10 Ф32:4130 理计
螺纹钢 Ф28-32 HRB400 江苏扬钢 4020 -10 - 理计
螺纹钢 Ф28-32 HRB400 萍钢 4070 -10 Ф32:4130 理计
螺纹钢 Ф10 HRB400E 马长江 4130 -10 - 理计
螺纹钢 Ф10 HRB400E 冷钢 4170 -10 - 理计
螺纹钢 Ф12 HRB400E 鄂钢 4270 -10 - 理计
螺纹钢 Ф14 HRB400E 鄂钢 4200 -10 - 理计
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 信钢 4110 -10 Ф12:4170 理计
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 冷钢 4070 -10 Ф12:4130 理计
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 萍钢 4070 -10 Ф12:4130 理计
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 江苏雨花 4030 -10 无货;Ф12:4090 理计
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 安徽富鑫 4050 -10 Ф12:4110 理计
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 马长江 4070 -10 Ф12:4130 理计
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 西城 4040 -10 Ф12:4100 理计
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 河北敬业 4070 -10 Ф12:4130 理计
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 达钢 4070 -10 Ф12:4130 理计
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 武钢襄钢 4110 -10 Ф12:4170 理计
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 连云港兴鑫 4010 -10 - 理计
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 贵航特钢桂鑫 4030 -10 Ф12:4090 理计
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 联鑫黄海 4020 -10 Ф12:4080 理计
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 湖北群力 4010 -10 - 理计
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 龙钢 4050 -10 Ф12:4110 理计
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 江苏扬钢 4020 -10 Ф12:4080 理计
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 山西晋钢 4060 -10 - 理计
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 海鑫 4040 -10 Ф12:4100 理计
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 彭钢/东亚 4020 -10 - 理计
螺纹钢 Ф12 HRB400E 金盛兰金罡 4130 -10 - 理计
螺纹钢 Ф14 HRB400E 金盛兰金罡 4080 -10 - 理计
螺纹钢 Ф16 HRB400E 鄂钢 4080 -10 - 理计
螺纹钢 Ф18-22 HRB400E 鄂钢 4030 -10 - 理计
螺纹钢 Ф25 HRB400E 鄂钢 4080 -10 - 理计
螺纹钢 Ф16 HRB400E 武钢汉钢 4030 -10 - 理计
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 武钢汉钢 3990 -10 Ф25:4050 理计
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 信钢 3990 -10 Ф16:4040;Ф25:4050 理计
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 冷钢 3960 -10 Ф16:4000;Ф25:4020 理计
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 萍钢 3960 -10 Ф16:4000;Ф25:4020 理计
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 江苏雨花 3930 -10 Ф16:3970;Ф25:3990 理计
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 安徽富鑫 3950 -10 Ф16:3990;Ф25:4010 理计
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 马长江 3960 -10 Ф16:4000;Ф25:4020 理计
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 西城 3940 -10 暂缺;Ф16:3980;Ф25:4000 理计
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 河北敬业 3960 -10 Ф16:4000;Ф25:4020 理计
螺纹钢 Ф16 HRB400E 武钢襄钢 4030 -10 - 理计
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 武钢襄钢 3990 -10 Ф25:4050 理计
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 连云港兴鑫 3920 -10 Ф16:3960;Ф25:3980 理计
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 龙钢 3940 -10 Ф16:3980;Ф25:4000 理计
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 达钢 3960 -10 Ф16:4000;Ф25:4020 理计
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 贵航特钢桂鑫 3930 -10 Ф16:3970;Ф25:3990 理计
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 联鑫黄海 3920 -10 无货;Ф16:3960;Ф25:3980 理计
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 首钢长治 3930 -10 无货;Ф16:3970;Ф25:3990 理计
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 华宏/中新 3920 -10 - 理计
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 湖北群力 3920 -10 - 理计
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 江苏扬钢 3920 -10 - 理计
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 山西晋钢 3930 -10 无货;Ф16:3970;Ф25:3990 理计
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 海鑫 3930 -10 无货;Ф16:3970;Ф25:3990 理计
螺纹钢 Ф16 HRB400E 金盛兰金罡 4010 -10 - 理计
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 金盛兰金罡 3970 -10 Ф25:4030 理计
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 彭钢/东亚 3920 -10 - 理计
螺纹钢 Ф28 HRB400E 鄂钢 4180 -10 - 理计
螺纹钢 Ф32 HRB400E 鄂钢 4230 -10 - 理计
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 武钢汉钢 4140 -10 Ф32:4200 理计
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 信钢 4140 -10 Ф32:4200 理计
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 冷钢 4100 -10 Ф32:4160 理计
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 西城 4090 -10 Ф32:4150 理计
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 河北敬业 4100 -10 Ф32:4160 理计
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 武钢襄钢 4140 -10 Ф32:4200 理计
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 安徽富鑫 4080 -10 Ф32:4140 理计
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 江苏雨花 4060 -10 Ф32:4120 理计
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 马长江 4100 -10 Ф32:4160 理计
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 达钢 4100 -10 Ф32:4160 理计
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 贵航特钢桂鑫 4060 -10 Ф32:4120 理计
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 连云港兴鑫 4060 -10 - 理计
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 龙钢 4080 -10 Ф32:4140 理计
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 江苏扬钢 4050 -10 - 理计
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 山西晋钢 4060 -10 - 理计
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 海鑫 4060 -10 - 理计
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 金盛兰金罡 4120 -10 Ф32:4180 理计
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 萍钢 4100 -10 Ф32:4160 理计
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 彭钢/东亚 4050 -10 - 理计
螺纹钢 Ф36-40 HRB400E 鄂钢 4400 -10 Ф40:4460 理计
螺纹钢 Ф36-40 HRB400E 冷钢 4320 -10 - 理计
螺纹钢 Ф12 HRB500 鄂钢 4750 -10 - 理计
螺纹钢 Ф14 HRB500 鄂钢 4670 -10 - 理计
螺纹钢 Ф16 HRB500 鄂钢 4550 -10 - 理计
螺纹钢 Ф18-22 HRB500 鄂钢 4500 -10 - 理计
螺纹钢 Ф25 HRB500 鄂钢 4550 -10 - 理计
螺纹钢 Ф28 HRB500 鄂钢 4660 -10 - 理计
螺纹钢 Ф32 HRB500 鄂钢 4710 -10 - 理计
螺纹钢 Ф16-25 HRB500 信钢 4310 -10 - 理计
盘螺 Ф6 HRB400 鄂钢 4740 -10 货少 过磅
盘螺 Ф8-10 HRB400 鄂钢 4320 -10 - 过磅
盘螺 Ф6-10 HRB400 宝武武钢 4310 -10 Ф6:4720 过磅
盘螺 Ф6 HRB400 信钢 4620 -10 货少 过磅
盘螺 Ф8-10 HRB400 信钢 4270 -10 货少 过磅
盘螺 Ф6 HRB400 萍钢 4590 -10 - 过磅
盘螺 Ф8 HRB400 萍钢 4260 -10 - 过磅
盘螺 Ф10 HRB400 萍钢 4260 -10 - 过磅
盘螺 Ф8-10 HRB400 马长江 4230 -10 无货 过磅
盘螺 Ф8-10 HRB400 联鑫黄海 4230 -10 暂缺 过磅
盘螺 Ф6 HRB400 华宏/中新 4560 -10 暂缺 过磅
盘螺 Ф8-10 HRB400 华宏/中新 4220 -10 暂缺 过磅
盘螺 Ф8-10 HRB400 武汉顺乐 4230 -10 - 过磅
盘螺 Ф6 HRB400 江苏镔鑫 4580 -10 - 过磅
盘螺 Ф8-10 HRB400 江苏镔鑫 4240 -10 - 过磅
盘螺 Ф6 HRB400E 鄂钢 4770 -10 - 过磅
盘螺 Ф8-10 HRB400E 鄂钢 4350 -10 - 过磅
盘螺 Ф6-10 HRB400E 宝武武钢 4340 -10 Ф6:4750 过磅
盘螺 Ф8-10 HRB400E 雨花/天兴 4250 -10 货少 过磅
盘螺 Ф6 HRB400E 武钢汉钢 4650 -10 - 过磅
盘螺 Ф8-10 HRB400E 武钢汉钢 4300 -10 - 过磅
盘螺 Ф6 HRB400E 金盛兰金罡 4640 -10 货少 过磅
盘螺 Ф8-10 HRB400E 金盛兰金罡 4290 -10 货少 过磅
盘螺 Ф6 HRB400E 华宏/中新 4570 -10 - 过磅
盘螺 Ф8-10 HRB400E 华宏/中新 4240 -10 - 过磅
盘螺 Ф6 HRB400E 达钢 4620 -10 - 过磅
盘螺 Ф8-10 HRB400E 达钢 4280 -10 - 过磅
盘螺 Ф6 HRB400E 龙钢 4620 -10 - 过磅
盘螺 Ф8-10 HRB400E 龙钢 4280 -10 - 过磅
盘螺 Ф6 HRB400E 信钢 4650 -10 - 过磅
盘螺 Ф8-10 HRB400E 信钢 4300 -10 - 过磅
盘螺 Ф6 HRB400E 山西晋钢 4620 -10 暂缺 过磅
盘螺 Ф8-10 HRB400E 山西晋钢 4280 -10 暂缺 过磅
盘螺 Ф8-10 HRB400E 海鑫 4260 -10 - 过磅
盘螺 Ф8-10 HRB400E 鄂州吴城 4240 -10 - 过磅
盘螺 Ф8-10 HRB400E 山西高义 4280 -10 - 过磅
盘螺 Ф6-10 HRB400E 天津天铁 4280 -10 Ф6:4630 过磅
盘螺 Ф6 HRB400E 萍钢 4620 -10 - 过磅
盘螺 Ф8-10 HRB400E 萍钢 4280 -10 - 过磅
盘螺 Ф6 HRB400E 江苏镔鑫 4610 -10 - 过磅
盘螺 Ф8-10 HRB400E 江苏镔鑫 4270 -10 - 过磅
圆钢 Φ10-12 HPB300 鄂钢 4540 -10 - 理计
圆钢 Φ16-25 HPB300 鄂钢 4550 -10 - 理计
圆钢 Ф16-25 Q235 首钢长治 4410 -10 - 理计
圆钢 Φ12-22 HPB300 石横特钢 4530 -10 - 理计
圆钢 Φ25-32 HPB300 石横特钢 4640 -10 - 理计

以上建筑钢材价格行情由融建网钢价速递栏目提供,仅供参考,更新更全的具体价格请登录融建网材价数据栏目查询。

顶部

发布询价

在线咨询

服务热线

工作时间:周一至周五 8:30-17:30

电话咨询