欢迎来到融建网!请登录 | 免费注册

服务热线:400-8936-779
融建网手机版

2019年9月19日(下午)上海钢材市场热轧板卷价格行情

融建网  2019-12-10  【更多钢价速递】

融建网为您提供2019年9月19日(下午)上海钢材市场热轧板卷价格行情

品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
热轧板卷 2.0*1250*C SPHC 武钢 4010 -20 -
热轧板卷 2.3*1250*C SPHC 首钢 3970 -20 -
热轧板卷 2.3*1250*C SPHC 本钢 3950 -20 -
热轧板卷 2.3*1250*C SPHC 日钢 3930 -20 -
热轧板卷 2.5*1250*C SPHC 首钢 3950 -20 -
热轧板卷 2.5*1250*C SPHC 本钢 3940 -20 -
热轧板卷 2.5*1250*C SPHC 日钢 3940 -30 -
热轧板卷 2.75*1250*C SPHC 首钢 3920 -20 -
热轧板卷 2.75*1250*C SPHC 本钢 3900 -20 -
热轧板卷 2.75*1250*C SPHC 日钢 3900 -30 -
热轧板卷 3.0*1250*C SPHC 首钢 3900 -20 -
热轧板卷 3.0*1250*C SPHC 本钢 3900 -20 -
热轧板卷 3.0*1250*C SPHC 日钢 3900 -20 -
热轧板卷 0.8*1250*C Q235B 日钢 4280 -30 -
热轧板卷 1.0*1250*C Q235B 日钢 4260 -30 -
热轧板卷 1.2*1250*C Q235B 日钢 4220 -30 -
热轧板卷 1.8*1250*C Q235B 通钢 3930 +20 -
热轧板卷 1.8*1250*C Q235B 涟钢 3920 +20 货少
热轧板卷 2.0*1250*C Q235B 通钢 3930 +20 -
热轧板卷 2.0*1250*C Q235B 涟钢 3920 +20 -
热轧板卷 2.3*1250*C Q235B 通钢 3880 -20 -
热轧板卷 2.3*1250*C Q235B 首钢 3880 -20 -
热轧板卷 2.3*1500*C Q235B 通钢 3890 -20 -
热轧板卷 2.3*1500*C Q235B 首钢 3890 -20 -
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 首钢 3840 -30 -
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 日照/通钢 3840 -30 -
热轧板卷 2.5*1500*C Q235B 首钢 3850 -30 货少
热轧板卷 2.5*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3840 -30 -
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 3780 -40 货少
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 首钢 3780 -40 -
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 日照/通钢 3780 -40 -
热轧板卷 2.75*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3790 -40 货少
热轧板卷 2.75*1500*C Q235B 首钢 3780 -40 -
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 日照/通钢 3730 -40 -
热轧板卷 3.0*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3730 -40 无货
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 日照/通钢 3700 -40 -
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 通钢 3700 -40 -
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 燕钢/安丰 3690 -40 -
热轧板卷 3.75*1250*C Q235B 日照/通钢 3700 -40 -
热轧板卷 3.75*1500*C Q235B 通钢 3690 -40 -
热轧板卷 4.0*1250*C Q235B 日照/通钢 3650 -50 -
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3640 -50 货少
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 首钢 3650 -50 -
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 通钢 3640 -50 -
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 燕钢/安丰 3630 -50 -
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3640 -50 货少
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 首钢 3640 -50 -
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 通钢 3640 -50 -
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 燕钢/安丰 3630 -50 -
热轧板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3640 -50 -
热轧板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 首钢 3640 -50 -
热轧板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 通钢 3640 -50 -
热轧板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 燕钢/安丰 3630 -50 -
热轧板卷 5.5*1800*C Q235B 鞍钢/本钢 3770 - -
热轧板卷 5.5*1800*C Q235B 首钢/日钢 3770 - -
热轧板卷 5.75*1800*C Q235B 鞍钢/本钢 3790 - -
热轧板卷 5.75*1800*C Q235B 首钢/日钢 3790 - -
热轧板卷 7.5-11.75*1800*C Q235B 鞍钢/本钢 3740 -30 -
热轧板卷 7.5-11.75*1800*C Q235B 首钢/日钢 3750 -30 -
热轧板卷 9.75-11.75*2000*C Q235B 鞍钢/本钢 3760 -30 货少
热轧板卷 9.75-11.75*2000*C Q235B 首钢/马钢 3760 -30 货少
热轧板卷 13.5*2000*C Q235B 鞍钢/本钢 3800 -30 -
热轧板卷 13.5*2000*C Q235B 首钢/马钢 3830 -30 -
船卷 6*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 3760 -50 -
船卷 7*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 3750 -50 -
船卷 8*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 3750 -50 -
船卷 9*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 3760 -50 -
船卷 10*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 3750 -50 -
船卷 12*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 3750 -50 -
船卷 14*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 3750 -50 -

【备注】

1.如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅;

2.以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;

3.加工费用、尺寸、余料请自行与加工单位协商;

以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算

以上建筑钢材价格行情由融建网钢价速递栏目提供,仅供参考,更新更全的具体价格请登录融建网材价数据栏目查询。

顶部

发布询价

在线咨询

服务热线

工作时间:周一至周五 8:30-17:30

电话咨询